股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兴业证券  | 601377  | 6.22  | 2.81%  | 12650  | 7133  | 5517.0  | 0.6388%  | 0.425%  | 0.0010%  | 1.2168%  | 
亿晶光电  | 600537  | 6.82  | 10.0%  | 8557  | 4266  | 4291.0  | 3.6477%  | 0.84%  | 0.473%  | 5.1557%  | 
北汽蓝谷  | 600733  | 6.66  | 10.08%  | 5134  | 1314  | 3820.0  | 0.9764%  | 0.067%  | 0.0030%  | 1.0064%  | 
江淮汽车  | 600418  | 15.42  | 6.64%  | 11733  | 8193  | 3540.0  | 1.8697%  | 1.895%  | 0.718%  | 4.5997%  | 
东方证券  | 600958  | 10.17  | 0.39%  | 16190  | 12696  | 3494.0  | 0.4678%  | 1.366%  | 0.318%  | 2.4788%  | 
福田汽车  | 600166  | 3.08  | 1.99%  | 4889  | 2080  | 2809.0  | 0.4272%  | 0.029%  | 0.414%  | 1.5302%  | 
金证股份  | 600446  | 12.95  | 5.97%  | 5479  | 2957  | 2522.0  | 2.6806%  | 1.098%  | 0.238%  | 4.0526%  | 
广汇汽车  | 600297  | 2.13  | 1.43%  | 2874  | 990  | 1884.0  | 0.2323%  | -0.075%  | -0.038%  | 0.1043%  | 
广西广电  | 600936  | 4.26  | 10.08%  | 2774  | 956  | 1818.0  | 1.088%  | 0.119%  | -0.079%  | 1.125%  | 
永辉超市  | 601933  | 3.53  | 2.02%  | 2634  | 1104  | 1530.0  | 0.1686%  | -0.043%  | -0.127%  | -0.1524%  | 
雪峰科技  | 603227  | 10.19  | 10.04%  | 1823  | 311  | 1512.0  | 2.2954%  | 0.569%  | 0.302%  | 3.2184%  | 
国中水务  | 600187  | 3.06  | 2.68%  | 7079  | 5729  | 1350.0  | 0.8365%  | 0.263%  | -2.011%  | -6.9485%  | 
天富能源  | 600509  | 5.81  | 10.04%  | 1847  | 537  | 1310.0  | 1.1377%  | -0.138%  | -0.028%  | 1.1327%  | 
中国铝业  | 601600  | 4.76  | 1.49%  | 6137  | 4974  | 1163.0  | 0.0889%  | 0.299%  | 0.019%  | 0.2799%  | 
华海药业  | 600521  | 23.94  | 7.64%  | 2757  | 1674  | 1083.0  | 0.7445%  | -0.329%  | 0.124%  | 0.9885%  | 
浙商银行  | 601916  | 2.91  | -0.68%  | 1983  | 913  | 1070.0  | 0.064%  | 0.027%  | -0.065%  | 0.083%  | 
生物股份  | 600201  | 10.09  | 6.55%  | 1561  | 582  | 979.0  | 0.8738%  | -0.191%  | 0.0%  | 1.9288%  | 
邮储银行  | 601658  | 4.73  | -0.63%  | 2928  | 1991  | 937.0  | 0.0831%  | 0.016%  | 0.034%  | 0.3621%  | 
中金黄金  | 600489  | 8.64  | 2.73%  | 1915  | 1028  | 887.0  | 0.2033%  | 0.132%  | 0.062%  | 0.4953%  | 
中直股份  | 600038  | 45.88  | -1.14%  | 1107  | 252  | 855.0  | 1.4504%  | 0.0%  | -0.0080%  | 1.4774%  | 
  1月10日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-10 12:18
             
  1月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-10 12:17
             
  1月9日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-09 15:17
             
  1月9日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-09 15:16
             
  1月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-09 11:57
             | 12:24 | 金蝶国际徐少春:AI转型不只是技术... | 
| 12:22 | 康冠科技连续两年荣获深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通银行亮相2025钱博会 发布多款... | 
| 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
