12月14日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-12-14 11:47 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-46.87亿元,深市累计净流入-52.96亿元,两市累计净流入-99.83亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
大港股份 | 002077 | 9.98% | 107284.45 | 142091.79 | 34807.34 | 883.24 | 48.89% |
宁波远洋 | 601022 | 10.03% | 72888.17 | 83916.61 | 11028.44 | 3214.04 | 73.20% |
步 步 高 | 002251 | 8.16% | 53177.13 | 94321.36 | 41144.23 | 800.45 | 36.39% |
巨轮智能 | 002031 | 9.93% | 46202.94 | 70107.03 | 23904.09 | 799.07 | 45.40% |
北方华创 | 002371 | 3.77% | 37898.27 | 177521.82 | 139623.55 | 29.52 | 10.07% |
安泰科技 | 000969 | 9.97% | 35998.53 | 65553.43 | 29554.90 | 361.44 | 34.15% |
永顺泰 | 001338 | 10.02% | 33616.03 | 75384.86 | 41768.83 | 1038.78 | 21.76% |
竞业达 | 003005 | 10.00% | 31154.82 | 60049.62 | 28894.80 | 1180.66 | 28.65% |
奥翔药业 | 603229 | 10.01% | 29052.73 | 58435.51 | 29382.78 | 248.26 | 26.17% |
美邦服饰 | 002269 | 9.82% | 27988.12 | 36521.78 | 8533.66 | 452.83 | 60.50% |
晶方科技 | 603005 | 9.24% | 27107.14 | 50355.48 | 23248.35 | 193.26 | 28.84% |
同兴达 | 002845 | 10.01% | 26293.38 | 32421.62 | 6128.24 | 753.11 | 52.19% |
云赛智联 | 600602 | 10.02% | 24917.25 | 37548.57 | 12631.32 | 260.90 | 40.00% |
酒鬼酒 | 000799 | 3.83% | 22945.37 | 56758.93 | 33813.57 | 49.44 | 19.42% |
远大智能 | 002689 | 9.91% | 21194.62 | 23630.69 | 2436.07 | 436.99 | 77.69% |
文一科技 | 600520 | 10.01% | 20514.87 | 27187.38 | 6672.51 | 866.72 | 39.49% |
吉宏股份 | 002803 | 9.97% | 19996.52 | 26886.07 | 6889.55 | 466.25 | 54.77% |
通富微电 | 002156 | 5.60% | 19402.13 | 52702.89 | 33300.76 | 83.24 | 19.95% |
山西汾酒 | 600809 | 3.21% | 18769.73 | 49492.83 | 30723.10 | 5.35 | 18.51% |
国星光电 | 002449 | 10.06% | 17356.34 | 21488.17 | 4131.83 | 301.17 | 64.15% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-