12月13日两市净流入前20股(名单)
2022-12-13 15:13 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-89.63亿元,深市累计净流入-148.99亿元,两市累计净流入-238.62亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|
新华制药 | 000756 | 10.00% | 113838.58 | 169003.69 | 55165.11 | 660.84 | 43.59% |
贵州百灵 | 002424 | 10.02% | 99735.51 | 211233.80 | 111498.29 | 773.18 | 28.99% |
振东制药 | 300158 | 20.00% | 62121.78 | 149707.07 | 87585.29 | 505.52 | 22.72% |
北方稀土 | 600111 | 4.88% | 50556.20 | 185552.01 | 134995.81 | 50.99 | 14.31% |
农业银行 | 601288 | 0.70% | 39788.30 | 55164.18 | 15375.88 | 4.62 | 53.22% |
南山控股 | 002314 | 9.91% | 33798.64 | 46024.42 | 12225.78 | 542.01 | 53.05% |
黑芝麻 | 000716 | 9.94% | 33743.32 | 65959.27 | 32215.95 | 812.17 | 27.00% |
巨星农牧 | 603477 | 10.00% | 32662.68 | 60237.07 | 27574.39 | 292.13 | 33.26% |
海南椰岛 | 600238 | 10.00% | 28334.65 | 49901.00 | 21566.34 | 416.44 | 32.94% |
中青旅 | 600138 | 5.73% | 27883.21 | 76004.75 | 48121.54 | 248.69 | 19.35% |
精华制药 | 002349 | 6.71% | 27800.78 | 145603.56 | 117802.78 | 207.18 | 9.49% |
华统股份 | 002840 | 10.02% | 27714.47 | 39963.12 | 12248.65 | 343.25 | 42.55% |
山西路桥 | 000755 | 9.95% | 27471.78 | 33420.93 | 5949.14 | 727.51 | 57.48% |
哈药股份 | 600664 | 9.97% | 27266.74 | 64490.35 | 37223.60 | 280.82 | 24.54% |
西安旅游 | 000610 | 10.01% | 27114.14 | 43608.36 | 16494.22 | 880.53 | 39.12% |
温氏股份 | 300498 | 5.00% | 25727.44 | 77913.44 | 52186.00 | 25.73 | 17.34% |
安泰科技 | 000969 | 9.96% | 24848.07 | 31434.54 | 6586.47 | 274.35 | 61.04% |
东北制药 | 000597 | 9.94% | 21196.53 | 34790.24 | 13593.71 | 231.17 | 38.43% |
西安饮食 | 000721 | 10.03% | 20565.90 | 40722.14 | 20156.24 | 405.63 | 33.13% |
中国平安 | 601318 | 1.08% | 20004.73 | 99461.45 | 79456.73 | 3.96 | 10.26% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-