12月13日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-12-13 11:49 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-65.46亿元,深市累计净流入-100.78亿元,两市累计净流入-166.24亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
新华制药 | 000756 | 10.00% | 109533.23 | 164698.33 | 55165.11 | 635.85 | 42.65% |
贵州百灵 | 002424 | 6.53% | 59625.18 | 151264.46 | 91639.28 | 477.39 | 22.72% |
北方稀土 | 600111 | 5.19% | 45251.63 | 150719.46 | 105467.83 | 45.51 | 15.72% |
黑芝麻 | 000716 | 9.94% | 31276.28 | 63492.22 | 32215.95 | 752.79 | 25.58% |
山西路桥 | 000755 | 9.95% | 26211.37 | 32160.52 | 5949.14 | 694.13 | 56.39% |
农业银行 | 601288 | 1.05% | 25828.54 | 34759.71 | 8931.17 | 2.99 | 54.21% |
海南椰岛 | 600238 | 10.00% | 24694.05 | 46260.40 | 21566.34 | 362.93 | 30.04% |
华统股份 | 002840 | 10.02% | 24674.33 | 36922.98 | 12248.65 | 305.60 | 39.79% |
振东制药 | 300158 | 13.80% | 21875.52 | 91339.62 | 69464.10 | 187.71 | 11.75% |
安泰科技 | 000969 | 9.96% | 19708.07 | 26294.54 | 6586.47 | 217.60 | 55.57% |
西安饮食 | 000721 | 10.03% | 19142.74 | 39298.98 | 20156.24 | 377.56 | 31.60% |
西安旅游 | 000610 | 10.01% | 18892.59 | 35386.81 | 16494.22 | 613.54 | 31.07% |
精华制药 | 002349 | 5.16% | 18161.57 | 110553.17 | 92391.60 | 137.34 | 7.81% |
浙江永强 | 002489 | 10.06% | 17668.82 | 23700.80 | 6031.99 | 245.20 | 45.36% |
海鸥住工 | 002084 | 10.11% | 16535.42 | 24464.52 | 7929.11 | 488.35 | 44.81% |
翠微股份 | 603123 | 7.40% | 16476.19 | 36739.27 | 20263.08 | 204.70 | 25.48% |
温氏股份 | 300498 | 3.99% | 16074.36 | 46502.99 | 30428.63 | 16.23 | 17.33% |
招商南油 | 601975 | 4.77% | 15438.23 | 56240.48 | 40802.25 | 69.01 | 13.96% |
凤竹纺织 | 600493 | 10.00% | 14274.72 | 18888.49 | 4613.77 | 745.46 | 58.95% |
中国平安 | 601318 | 0.91% | 14031.49 | 60087.32 | 46055.83 | 2.78 | 11.63% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-