股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.44 | 5.17% | 21597 | 11023 | 10574.0 | 0.7768% | 0.809% | 0.638% | 2.1308% |
*ST方科 | 600601 | 2.87 | 2.5% | 7093 | 3246 | 3847.0 | 1.7527% | 1.646% | 1.744% | 5.1257% |
国电电力 | 600795 | 4.69 | 2.85% | 9799 | 6454 | 3345.0 | 0.1875% | 0.141% | 0.165% | 0.6345% |
莲花健康 | 600186 | 2.99 | 6.41% | 3947 | 1800 | 2147.0 | 1.2255% | 0.273% | -0.061% | 1.0395% |
XR节能风 | 601016 | 4.09 | 4.07% | 3949 | 2383 | 1566.0 | 0.2635% | -0.125% | 0.0090% | 0.1795% |
内蒙华电 | 600863 | 3.79 | 1.07% | 4333 | 2798 | 1535.0 | 0.2352% | -0.296% | 0.378% | 0.5032% |
信达地产 | 600657 | 5.92 | 10.04% | 7610 | 6311 | 1299.0 | 0.4555% | 1.337% | 0.074% | 1.7635% |
友好集团 | 600778 | 7.14 | 10.02% | 1431 | 151 | 1280.0 | 4.113% | 0.0% | 0.0% | 3.878% |
城建发展 | 600266 | 4.07 | 4.63% | 2165 | 943 | 1222.0 | 0.5415% | 0.162% | 0.107% | 0.7515% |
中国国航 | 601111 | 9.71 | 2.75% | 2058 | 867 | 1191.0 | 0.1196% | 0.0090% | -0.053% | 0.0736% |
海南椰岛 | 600238 | 11.02 | 9.98% | 1594 | 407 | 1187.0 | 2.6674% | 0.018% | -0.142% | 2.6294% |
上海电力 | 600021 | 10.35 | 4.02% | 2425 | 1244 | 1181.0 | 0.4513% | 0.105% | 0.222% | 1.1303% |
中国电建 | 601669 | 7.75 | 0.78% | 6603 | 5445 | 1158.0 | 0.1054% | 0.204% | -0.04% | 0.9034% |
亨通光电 | 600487 | 16.54 | 3.25% | 2333 | 1208 | 1125.0 | 0.4676% | -0.263% | 0.041% | 0.4736% |
中国出版 | 601949 | 5.8 | 10.06% | 4697 | 3643 | 1054.0 | 0.5783% | 0.826% | 0.059% | 1.7943% |
大唐发电 | 601991 | 3.01 | 1.69% | 7572 | 6524 | 1048.0 | 0.0845% | 0.106% | 0.075% | 0.8645% |
太龙药业 | 600222 | 8.02 | 1.78% | 3532 | 2554 | 978.0 | 1.7042% | -6.154% | 0.638% | 5.3132% |
华电国际 | 600027 | 6.32 | 6.22% | 5119 | 4183 | 936.0 | 0.1148% | 0.047% | 0.129% | 0.2608% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 2106 | 1194 | 912.0 | 0.1496% | 0.138% | 0.023% | 0.3226% |
唐山港 | 601000 | 2.8 | 1.45% | 2538 | 1710 | 828.0 | 0.1397% | 0.214% | 0.206% | 0.8067% |
21:19 | 聚合顺:2024年年度权益分派实施公... |
21:19 | 奥锐特:2024年年度权益分派实施公... |
21:19 | 重庆啤酒:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 内蒙新华:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 浙江东方:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 沃顿科技:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 新疆天业:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 张裕A:2024年年度权益分派实施公... |
21:19 | 佳士科技:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 万向德农:2024年年度权益分派实施... |
21:19 | 西部黄金:第五届董事会第十六次会... |
21:19 | 英威腾:2024年年度股东会决议公告 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注