股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.42 | 4.31% | 18713 | 10431 | 8282.0 | 0.6084% | 0.809% | 0.638% | 1.9624% |
*ST方科 | 600601 | 2.84 | 1.43% | 6044 | 2624 | 3420.0 | 1.5582% | 1.646% | 1.744% | 4.9312% |
国电电力 | 600795 | 4.63 | 1.54% | 6082 | 4603 | 1479.0 | 0.0829% | 0.141% | 0.165% | 0.5299% |
内蒙华电 | 600863 | 3.79 | 1.07% | 3348 | 2031 | 1317.0 | 0.2018% | -0.296% | 0.378% | 0.4698% |
华电国际 | 600027 | 6.3 | 5.88% | 4026 | 2853 | 1173.0 | 0.1439% | 0.047% | 0.129% | 0.2899% |
海南椰岛 | 600238 | 11.02 | 9.98% | 1558 | 407 | 1151.0 | 2.5865% | 0.018% | -0.142% | 2.5485% |
亨通光电 | 600487 | 16.59 | 3.56% | 2202 | 1084 | 1118.0 | 0.4646% | -0.263% | 0.041% | 0.4706% |
粤泰股份 | 600393 | 1.69 | 1.2% | 3807 | 2763 | 1044.0 | 1.0377% | 0.495% | 2.746% | 3.9177% |
大唐发电 | 601991 | 2.99 | 1.01% | 5776 | 4801 | 975.0 | 0.0787% | 0.106% | 0.075% | 0.8587% |
中国石化 | 600028 | 4.46 | -0.67% | 4503 | 3547 | 956.0 | 0.01% | 0.068% | 0.0010% | 0.166% |
上海电力 | 600021 | 10.27 | 3.22% | 1885 | 951 | 934.0 | 0.3569% | 0.105% | 0.222% | 1.0359% |
中国电建 | 601669 | 7.76 | 0.91% | 5482 | 4584 | 898.0 | 0.0817% | 0.204% | -0.04% | 0.8797% |
中华企业 | 600675 | 3.1 | 9.93% | 2001 | 1194 | 807.0 | 0.1324% | 0.138% | 0.023% | 0.3054% |
XR节能风 | 601016 | 4.03 | 2.54% | 2631 | 1887 | 744.0 | 0.1252% | -0.125% | 0.0090% | 0.0412% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | 0.41% | 12065 | 11375 | 690.0 | 0.0485% | 0.581% | -0.903% | 0.8705% |
中国软件 | 600536 | 66.19 | 3.28% | 1085 | 410 | 675.0 | 1.0499% | -0.054% | 0.395% | 2.0979% |
海澜之家 | 600398 | 4.79 | 4.36% | 1209 | 536 | 673.0 | 0.1558% | -0.013% | -0.016% | 0.0978% |
康恩贝 | 600572 | 4.78 | 0.21% | 1966 | 1359 | 607.0 | 0.2368% | 0.193% | 0.159% | 0.1008% |
太龙药业 | 600222 | 7.92 | 0.51% | 2610 | 2021 | 589.0 | 1.0263% | -6.154% | 0.638% | 4.6353% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | 1.28% | 3637 | 3097 | 540.0 | 0.0164% | 0.05% | -0.078% | -0.0516% |
11月25日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-11-25 15:25
11月25日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-11-25 15:17
11月23日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-11-23 15:29
11月23日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-11-23 15:27
11月22日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-11-22 15:40
| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |
| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |
| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |
| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |
| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |
| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |
| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |
| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |
| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |
| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |
| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |
| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
