10月26日两市净流入前20股(名单)
2022-10-26 15:15 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入85.48亿元,深市累计净流入244.45亿元,两市累计净流入329.93亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国软件 | 600536 | 10.00% | 66237.86 | 146969.92 | 80732.06 | 152.27 | 27.14% |
用友网络 | 600588 | 9.99% | 59825.19 | 89359.87 | 29534.69 | 74.98 | 43.41% |
晶澳科技 | 002459 | 7.94% | 58675.04 | 129315.66 | 70640.62 | 82.50 | 28.43% |
科陆电子 | 002121 | 10.04% | 50869.76 | 91006.92 | 40137.16 | 348.85 | 33.28% |
凯莱英 | 002821 | 8.58% | 44479.38 | 100447.57 | 55968.19 | 91.53 | 27.23% |
卫 士 通 | 002268 | 8.48% | 42754.56 | 95528.54 | 52773.98 | 157.16 | 27.71% |
药明康德 | 603259 | 6.83% | 36427.28 | 229629.87 | 193202.59 | 18.21 | 8.32% |
诚迈科技 | 300598 | 20.01% | 36202.12 | 60541.04 | 24338.93 | 427.02 | 38.87% |
蓝黛科技 | 002765 | 7.81% | 34389.99 | 71900.36 | 37510.37 | 672.95 | 30.35% |
通富微电 | 002156 | 7.77% | 32531.10 | 116987.23 | 84456.13 | 142.41 | 14.76% |
大港股份 | 002077 | 10.01% | 31532.80 | 127388.78 | 95855.98 | 331.91 | 12.43% |
弘业期货 | 001236 | 9.98% | 31372.44 | 50933.20 | 19560.76 | 1527.46 | 41.77% |
康希诺 | 688185 | 20.00% | 31220.73 | 63123.48 | 31902.74 | 97.11 | 30.38% |
创意信息 | 300366 | 18.35% | 30558.62 | 54100.34 | 23541.73 | 692.72 | 37.50% |
京山轻机 | 000821 | 4.14% | 29712.31 | 140078.71 | 110366.40 | 251.29 | 11.34% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 28689.05 | 42642.12 | 13953.07 | 135.76 | 49.54% |
神州数码 | 000034 | 8.89% | 28201.34 | 57461.26 | 29259.92 | 201.22 | 31.46% |
智飞生物 | 300122 | 7.99% | 27754.18 | 75412.73 | 47658.55 | 31.05 | 21.64% |
东方雨虹 | 002271 | 6.85% | 27640.15 | 158113.25 | 130473.11 | 53.04 | 9.28% |
以岭药业 | 002603 | 7.00% | 24862.11 | 102081.02 | 77218.91 | 69.55 | 12.94% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-