10月21日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-10-21 11:39 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入30.73亿元,深市累计净流入-32.18亿元,两市累计净流入-1.45亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
欧晶科技 | 001269 | 9.99% | 73824.22 | 90288.38 | 16464.16 | 3675.88 | 68.46% |
德展健康 | 000813 | 6.77% | 48147.05 | 74707.79 | 26560.75 | 509.67 | 46.00% |
比亚迪 | 002594 | 2.43% | 40940.02 | 110489.70 | 69549.68 | 13.02 | 22.28% |
东方电缆 | 603606 | 9.25% | 38533.93 | 71150.24 | 32616.32 | 67.94 | 37.05% |
红塔证券 | 601236 | 10.04% | 38478.57 | 66692.57 | 28214.00 | 91.87 | 39.75% |
中天科技 | 600522 | 7.36% | 32318.73 | 105422.68 | 73103.95 | 38.65 | 17.88% |
世嘉科技 | 002796 | 9.98% | 29852.98 | 51994.69 | 22141.71 | 998.96 | 38.58% |
双成药业 | 002693 | 10.01% | 29145.99 | 57487.89 | 28341.90 | 676.89 | 32.41% |
荣丰控股 | 000668 | 6.19% | 26472.93 | 34572.13 | 8099.20 | 1208.76 | 60.97% |
国新文化 | 600636 | 10.00% | 26125.92 | 42901.71 | 16775.79 | 561.71 | 43.31% |
振江股份 | 603507 | 10.00% | 25228.02 | 31879.74 | 6651.72 | 578.84 | 64.80% |
阳光电源 | 300274 | 2.83% | 24183.07 | 106435.71 | 82252.64 | 16.28 | 12.61% |
亨通光电 | 600487 | 6.03% | 22766.87 | 60234.84 | 37467.97 | 46.47 | 22.95% |
海南矿业 | 601969 | 9.94% | 22545.88 | 26603.56 | 4057.67 | 152.77 | 72.83% |
中国建筑 | 601668 | 1.37% | 21666.85 | 43347.52 | 21680.67 | 10.26 | 32.87% |
大中矿业 | 001203 | 0.25% | 21633.86 | 52774.03 | 31140.17 | 408.27 | 25.76% |
中国能建 | 601868 | 4.00% | 20909.98 | 66861.00 | 45951.02 | 62.83 | 18.49% |
国电电力 | 600795 | 5.08% | 18919.70 | 42590.36 | 23670.66 | 22.29 | 28.07% |
中天金融 | 000540 | 6.13% | 18351.90 | 34128.43 | 15776.53 | 152.10 | 35.62% |
保利发展 | 600048 | 3.19% | 17959.33 | 54648.73 | 36689.40 | 8.76 | 19.13% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-