10月21日两市净流入前20股(名单)
2022-10-21 15:11 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-14.75亿元,深市累计净流入-87.61亿元,两市累计净流入-102.35亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
欧晶科技 | 001269 | 9.99% | 82838.09 | 99302.25 | 16464.16 | 4124.70 | 70.29% |
传艺科技 | 002866 | 10.01% | 60405.90 | 106137.97 | 45732.07 | 758.92 | 38.54% |
德展健康 | 000813 | 10.03% | 57674.45 | 90175.81 | 32501.36 | 592.45 | 45.24% |
东方电缆 | 603606 | 9.29% | 48068.37 | 95961.08 | 47892.71 | 84.72 | 33.26% |
大港股份 | 002077 | 10.03% | 44869.57 | 142602.68 | 97733.11 | 514.40 | 17.86% |
中天科技 | 600522 | 8.55% | 44213.27 | 147347.03 | 103133.77 | 52.30 | 17.39% |
红塔证券 | 601236 | 4.83% | 36508.18 | 78431.79 | 41923.61 | 91.49 | 29.56% |
比亚迪 | 002594 | 1.06% | 34177.16 | 153064.85 | 118887.68 | 11.02 | 12.29% |
中船防务 | 600685 | 10.02% | 31500.61 | 51192.98 | 19692.37 | 150.50 | 42.50% |
荣丰控股 | 000668 | 10.03% | 31492.23 | 41000.85 | 9508.61 | 1387.75 | 61.35% |
世嘉科技 | 002796 | 9.98% | 30952.76 | 53094.47 | 22141.71 | 1035.76 | 39.42% |
双成药业 | 002693 | 10.01% | 30039.05 | 58380.95 | 28341.90 | 697.63 | 33.07% |
振江股份 | 603507 | 10.00% | 27721.93 | 34373.64 | 6651.72 | 636.06 | 66.87% |
众生药业 | 002317 | 10.00% | 27439.71 | 54185.26 | 26745.55 | 197.05 | 32.07% |
国新文化 | 600636 | 10.00% | 26678.43 | 43454.22 | 16775.79 | 573.59 | 43.82% |
亨通光电 | 600487 | 5.83% | 24996.66 | 83736.61 | 58739.96 | 51.12 | 17.23% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.04% | 24963.10 | 147391.53 | 122428.43 | 9.79 | 8.96% |
海南矿业 | 601969 | 9.94% | 23980.15 | 28037.83 | 4057.67 | 162.49 | 73.84% |
新产业 | 300832 | 3.49% | 23067.10 | 92987.15 | 69920.05 | 132.40 | 13.54% |
大中矿业 | 001203 | -1.24% | 21936.08 | 61684.18 | 39748.11 | 420.19 | 21.45% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-