9月7日两市净流入前20股(名单)
2022-09-07 15:11 来源:金融界
截止15:00:00,沪市累计净流入-1.96亿元,深市累计净流入32.14亿元,两市累计净流入30.18亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国能建 | 601868 | 10.17% | 136094.87 | 196929.25 | 60834.38 | 448.51 | 50.95% |
宁德时代 | 300750 | 4.13% | 125725.89 | 538342.48 | 412616.58 | 13.43 | 12.56% |
神火股份 | 000933 | 10.02% | 100029.81 | 178564.12 | 78534.31 | 233.35 | 37.62% |
云铝股份 | 000807 | 9.98% | 70583.53 | 146696.75 | 76113.22 | 201.43 | 27.07% |
传艺科技 | 002866 | 9.99% | 63348.32 | 134239.04 | 70890.72 | 807.67 | 30.05% |
大港股份 | 002077 | 10.03% | 61750.91 | 169130.44 | 107379.54 | 602.51 | 21.54% |
比亚迪 | 002594 | 3.58% | 60833.71 | 281224.30 | 220390.60 | 18.48 | 11.53% |
上海电力 | 600021 | 9.96% | 59998.37 | 95326.63 | 35328.26 | 203.60 | 43.76% |
北方华创 | 002371 | 8.62% | 59786.34 | 177747.86 | 117961.52 | 38.58 | 19.53% |
巨力索具 | 002342 | 10.11% | 47302.67 | 54130.49 | 6827.82 | 1097.26 | 76.52% |
中国铝业 | 601600 | 7.88% | 44320.39 | 147713.71 | 103393.32 | 68.74 | 16.15% |
亿纬锂能 | 300014 | 3.95% | 42406.72 | 168977.94 | 126571.22 | 23.39 | 13.88% |
华东重机 | 002685 | 9.95% | 40343.75 | 46678.84 | 6335.09 | 1068.34 | 74.94% |
万业企业 | 600641 | 10.00% | 40189.46 | 57010.52 | 16821.06 | 162.99 | 53.34% |
安凯客车 | 000868 | 9.97% | 39482.14 | 64335.38 | 24853.24 | 697.40 | 41.87% |
焦作万方 | 000612 | 9.93% | 38288.44 | 47387.80 | 9099.37 | 484.25 | 64.49% |
黑芝麻 | 000716 | 9.98% | 35232.10 | 87670.86 | 52438.76 | 835.41 | 24.00% |
普路通 | 002769 | 10.03% | 34461.88 | 35060.67 | 598.80 | 1062.25 | 95.63% |
中国电建 | 601669 | 3.13% | 34228.56 | 108369.38 | 74140.82 | 37.79 | 18.01% |
海联金汇 | 002537 | 10.05% | 32811.25 | 78765.01 | 45953.76 | 296.71 | 22.09% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-