9月5日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-09-05 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入12.96亿元,深市累计净流入-34.54亿元,两市累计净流入-21.58亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 71806.23 | 106538.42 | 34732.19 | 370.85 | 47.19% |
合众思壮 | 002383 | 6.69% | 48015.76 | 86392.42 | 38376.66 | 958.96 | 37.90% |
迈为股份 | 300751 | 15.38% | 35654.99 | 83354.78 | 47699.78 | 58.07 | 26.10% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 34573.37 | 53737.50 | 19164.13 | 984.73 | 46.03% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 28844.16 | 49677.00 | 20832.84 | 914.40 | 39.67% |
中国神华 | 601088 | 6.13% | 24748.86 | 63201.91 | 38453.06 | 4.61 | 23.18% |
石英股份 | 603688 | 6.73% | 23502.10 | 66994.75 | 43492.64 | 49.54 | 20.93% |
阳光电源 | 300274 | 6.85% | 23029.09 | 146597.00 | 123567.91 | 17.57 | 8.15% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 22677.15 | 30465.94 | 7788.79 | 325.95 | 58.52% |
云鼎科技 | 000409 | 4.19% | 21566.30 | 38017.90 | 16451.60 | 682.82 | 38.38% |
中天科技 | 600522 | 6.09% | 21070.70 | 56660.35 | 35589.65 | 25.30 | 21.29% |
永泰能源 | 600157 | 2.91% | 20729.92 | 41992.84 | 21262.93 | 52.71 | 30.64% |
江淮汽车 | 600418 | 5.69% | 20465.45 | 77810.79 | 57345.34 | 68.41 | 14.76% |
山西焦煤 | 000983 | 5.49% | 19598.24 | 48311.03 | 28712.80 | 36.08 | 25.10% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.92% | 19280.02 | 27618.09 | 8338.06 | 488.20 | 52.30% |
汉缆股份 | 002498 | 9.91% | 19265.45 | 23329.78 | 4064.33 | 124.27 | 69.67% |
南京公用 | 000421 | 10.05% | 19248.81 | 21779.26 | 2530.45 | 495.05 | 78.48% |
融捷股份 | 002192 | 2.23% | 18329.76 | 39572.03 | 21242.28 | 60.46 | 29.06% |
中广天择 | 603721 | 10.01% | 17316.68 | 25485.64 | 8168.95 | 712.71 | 50.57% |
冰山冷热 | 000530 | 10.05% | 17212.15 | 23590.19 | 6378.04 | 453.13 | 53.44% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-