9月2日两市净流入前20股(名单)
2022-09-02 15:15 来源:金融界
截止15:00:00,沪市累计净流入-4.17亿元,深市累计净流入84.28亿元,两市累计净流入80.11亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
红旗连锁 | 002697 | 3.67% | 74885.88 | 102909.81 | 28023.93 | 1229.82 | 54.51% |
寒武纪 | 688256 | 19.99% | 74003.11 | 97703.86 | 23700.74 | 378.26 | 56.83% |
盈方微 | 000670 | 10.04% | 52709.70 | 99659.13 | 46949.43 | 768.28 | 32.69% |
立讯精密 | 002475 | 5.52% | 48202.29 | 138429.24 | 90226.95 | 17.99 | 19.65% |
欧比特 | 300053 | 15.99% | 46196.94 | 77047.47 | 30850.53 | 708.48 | 40.71% |
北纬科技 | 002148 | 10.00% | 43424.75 | 99201.35 | 55776.60 | 1180.93 | 25.90% |
中大力德 | 002896 | 10.00% | 41671.38 | 50059.56 | 8388.18 | 868.06 | 69.70% |
合盛硅业 | 603260 | 10.00% | 40900.22 | 93072.88 | 52172.67 | 37.06 | 26.82% |
中国卫星 | 600118 | 10.01% | 39116.10 | 52029.36 | 12913.27 | 146.11 | 57.79% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.04% | 38894.32 | 53749.04 | 14854.73 | 713.41 | 55.87% |
高德红外 | 002414 | 6.56% | 37852.08 | 102673.97 | 64821.89 | 95.84 | 21.25% |
粤宏远A | 000573 | 10.03% | 34241.36 | 42443.18 | 8201.82 | 1450.40 | 66.28% |
三维通信 | 002115 | 10.00% | 33996.29 | 37916.58 | 3920.28 | 840.52 | 80.11% |
声光电科 | 600877 | 10.00% | 32084.52 | 44247.66 | 12163.14 | 281.84 | 53.39% |
内蒙华电 | 600863 | 3.77% | 30961.84 | 88453.25 | 57491.42 | 123.21 | 20.05% |
通宇通讯 | 002792 | 10.03% | 30063.69 | 40901.77 | 10838.08 | 840.08 | 54.48% |
中锐股份 | 002374 | 9.96% | 29301.33 | 42356.28 | 13054.95 | 469.66 | 49.55% |
振芯科技 | 300101 | 8.59% | 25351.55 | 61599.51 | 36247.97 | 163.48 | 25.48% |
华力创通 | 300045 | 18.12% | 24968.41 | 40369.80 | 15401.39 | 650.08 | 42.35% |
传艺科技 | 002866 | 9.99% | 24955.96 | 44938.60 | 19982.64 | 423.44 | 38.20% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-