9月6日两市净流入前20股(名单)
2022-09-06 15:07 来源:金融界
截止15:00:00,沪市累计净流入264.21亿元,深市累计净流入242.69亿元,两市累计净流入506.90亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中矿资源 | 002738 | 10.01% | 152188.71 | 264337.97 | 112149.26 | 358.48 | 38.54% |
九丰能源 | 605090 | 6.47% | 80961.51 | 163057.76 | 82096.25 | 1092.99 | 31.49% |
金晶科技 | 600586 | 10.02% | 63691.62 | 96152.24 | 32460.62 | 382.97 | 46.83% |
隆基绿能 | 601012 | 5.25% | 58140.56 | 280859.51 | 222718.95 | 14.44 | 11.13% |
中国能建 | 601868 | 5.38% | 57771.51 | 104083.81 | 46312.29 | 210.64 | 36.60% |
通威股份 | 600438 | 8.43% | 57379.74 | 336692.08 | 279312.34 | 22.41 | 8.69% |
天齐锂业 | 002466 | 5.00% | 53950.98 | 328637.83 | 274686.85 | 33.03 | 8.48% |
四川美丰 | 000731 | 9.97% | 53786.88 | 67996.23 | 14209.34 | 840.94 | 60.47% |
富通信息 | 000836 | 10.11% | 45709.94 | 85615.64 | 39905.70 | 965.07 | 34.46% |
兴发集团 | 600141 | 7.41% | 44347.02 | 98069.93 | 53722.90 | 97.84 | 27.96% |
江淮汽车 | 600418 | 9.42% | 42387.87 | 136011.19 | 93623.31 | 126.77 | 17.98% |
晶澳科技 | 002459 | 6.62% | 40352.85 | 123531.62 | 83178.77 | 53.95 | 18.47% |
京东方A | 000725 | 1.67% | 39347.67 | 70199.19 | 30851.52 | 29.56 | 36.84% |
特变电工 | 600089 | 4.59% | 38483.98 | 131547.14 | 93063.16 | 39.80 | 16.38% |
广发证券 | 000776 | 3.84% | 37523.43 | 93748.61 | 56225.18 | 37.85 | 24.07% |
科士达 | 002518 | 9.99% | 35738.36 | 63912.26 | 28173.90 | 147.63 | 35.87% |
中航西飞 | 000768 | 7.24% | 35407.47 | 112595.04 | 77187.57 | 43.41 | 18.18% |
云天化 | 600096 | 5.43% | 34766.10 | 131843.66 | 97077.56 | 76.84 | 14.75% |
长安汽车 | 000625 | 3.34% | 34372.35 | 161687.79 | 127315.44 | 31.07 | 11.19% |
中交地产 | 000736 | 5.90% | 32831.53 | 79770.25 | 46938.71 | 345.86 | 24.49% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-