股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.77 | -2.75% | 17838 | 28946 | 11108.0 | 0.5% | -0.659% | -0.295% | -0.576% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | -2.36% | 13388 | 21938 | 8550.0 | 0.2699% | -0.013% | -0.046% | 0.5349% |
中国能建 | 601868 | 2.25 | -1.32% | 2911 | 9594 | 6683.0 | 0.5726% | -0.0090% | -0.48% | -0.3854% |
江淮汽车 | 600418 | 17.6 | -10.02% | 5246 | 11290 | 6044.0 | 3.1923% | 0.18% | -0.016% | 4.6973% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.15 | -3.38% | 4732 | 10151 | 5419.0 | 0.3068% | -0.02% | -0.068% | 0.3588% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | -0.47% | 11039 | 14198 | 3159.0 | 0.1771% | -0.544% | 0.176% | -0.3889% |
和邦生物 | 603077 | 3.94 | -2.23% | 8167 | 11242 | 3075.0 | 0.3482% | -0.235% | -0.348% | 0.1652% |
南山铝业 | 600219 | 3.54 | -3.01% | 2771 | 5820 | 3049.0 | 0.2551% | -0.032% | -0.109% | 0.0811% |
ST海航 | 600221 | 1.52 | -1.94% | 1569 | 4398 | 2829.0 | 0.0861% | -0.015% | 0.031% | 0.0081% |
精达股份 | 600577 | 5.64 | -9.18% | 2090 | 4700 | 2610.0 | 1.3078% | -0.357% | 0.055% | 1.4448% |
三一重工 | 600031 | 15.46 | -3.8% | 1786 | 4239 | 2453.0 | 0.2888% | 0.102% | -0.0080% | 0.5168% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.75 | -4.96% | 3967 | 6379 | 2412.0 | 1.0182% | 0.337% | 0.519% | -1.6098% |
XD中国重 | 601989 | 3.75 | -2.6% | 2452 | 4839 | 2387.0 | 0.1081% | 0.044% | -0.06% | 0.2891% |
邮储银行 | 601658 | 4.39 | -0.23% | 2581 | 4901 | 2320.0 | 0.2058% | 0.653% | 0.079% | 1.1808% |
新疆众和 | 600888 | 9.76 | -9.12% | 1225 | 3429 | 2204.0 | 1.6623% | -0.283% | 0.156% | 1.5103% |
庞大集团 | 601258 | 1.29 | -0.77% | 1192 | 3385 | 2193.0 | 0.2144% | -0.026% | -0.028% | 0.4654% |
节能风电 | 601016 | 5.16 | -3.91% | 2973 | 5114 | 2141.0 | 0.4778% | 0.326% | 0.285% | 0.4738% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 5885 | 8015 | 2130.0 | 0.0071% | 0.023% | -0.0030% | 0.0301% |
福田汽车 | 600166 | 2.63 | -2.59% | 1293 | 3416 | 2123.0 | 0.3229% | 0.088% | -0.175% | 0.6069% |
紫金矿业 | 601899 | 8.88 | -1.33% | 5448 | 7531 | 2083.0 | 0.1016% | 0.023% | -0.264% | 0.0246% |
21:59 | 酒鬼酒上半年预计实现营收5.6亿元 ... |
21:58 | 小马智行第七代自动驾驶Robotaxi启... |
21:56 | 恒通股份上半年净利润预增32.06%至... |
21:55 | 海康威视推出大模型探驱鸟一体机 ... |
21:54 | 瀛通通讯:预计2025年上半年营收同... |
21:53 | 返利科技发布2025年半年度业绩预告... |
21:53 | 万达电影:预计半年度业绩大幅增长... |
21:52 | 全聚德披露上半年业绩预告 “餐饮... |
21:51 | 天音控股上半年业绩预告发布 消费... |
21:50 | 改性塑料与特种工程塑料共同驱动 ... |
21:45 | 信达证券:2025年半年度业绩预增公... |
21:45 | 博睿数据:股票交易异常波动的公告 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注