股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.88 | 9.92% | 30391 | 10137 | 20254.0 | 3.25% | 0.392% | 0.164% | 2.706% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | 1.68% | 36439 | 21256 | 15183.0 | 0.6834% | 0.295% | 0.437% | 1.5354% |
国电电力 | 600795 | 4.27 | 8.38% | 25311 | 16208 | 9103.0 | 0.5104% | -0.176% | 0.549% | 0.5004% |
金发科技 | 600143 | 12.32 | 10.0% | 7074 | 2450 | 4624.0 | 1.7967% | -0.032% | -0.328% | 2.4207% |
百利电气 | 600468 | 5.39 | 5.27% | 5937 | 1571 | 4366.0 | 4.0138% | -0.127% | -0.029% | 3.6258% |
广汇能源 | 600256 | 13.57 | 7.36% | 11054 | 7482 | 3572.0 | 0.544% | 0.0090% | 0.469% | 1.207% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 3747 | 602 | 3145.0 | 1.3927% | 0.19% | 0.021% | 1.3597% |
中国海油 | 600938 | 16.05 | 6.43% | 5926 | 3009 | 2917.0 | 1.954% | 0.189% | 1.433% | 3.105% |
林洋能源 | 601222 | 10.27 | 6.31% | 6106 | 3204 | 2902.0 | 1.4086% | -0.351% | 0.794% | 1.6396% |
长春燃气 | 600333 | 6.25 | 10.04% | 3509 | 946 | 2563.0 | 4.2083% | 0.148% | 0.102% | 4.3413% |
中远海特 | 600428 | 8.03 | 10.0% | 6146 | 3741 | 2405.0 | 1.1204% | 0.753% | 0.354% | 3.6764% |
和邦生物 | 603077 | 4.04 | 1.76% | 10283 | 7932 | 2351.0 | 0.2662% | 0.348% | -0.157% | -0.0778% |
石化油服 | 600871 | 1.96 | 2.08% | 3674 | 1386 | 2288.0 | 0.1686% | 0.044% | 0.0050% | 0.1986% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.66 | 2.35% | 4535 | 2288 | 2247.0 | 0.4413% | 0.099% | -0.056% | 0.4683% |
中国石油 | 601857 | 5.3 | 1.34% | 5952 | 3750 | 2202.0 | 0.0136% | 0.0030% | 0.013% | 0.0236% |
迪马股份 | 600565 | 2.35 | 5.86% | 6867 | 4793 | 2074.0 | 0.8324% | 0.128% | 0.05% | 0.6554% |
大唐发电 | 601991 | 3.16 | 1.94% | 4998 | 3008 | 1990.0 | 0.1605% | 0.074% | 0.367% | 0.4375% |
国新能源 | 600617 | 5.85 | 9.96% | 3214 | 1291 | 1923.0 | 1.9725% | 0.085% | 0.118% | 2.0505% |
中国石化 | 600028 | 4.19 | 0.48% | 4398 | 2541 | 1857.0 | 0.0194% | 0.018% | 0.0040% | 0.0454% |
中远海发 | 601866 | 3.0 | 3.45% | 7405 | 5704 | 1701.0 | 0.2063% | 0.309% | 0.07% | 0.5773% |
17:28 | 铂科新材:公司惠州新型高端一体成... |
17:28 | 彩虹集团:5月15日将举办2024年度... |
17:28 | 长飞光纤:累计回购公司A股股份400... |
17:28 | 常青股份:公司尚未开始股份回购 |
17:28 | 超捷股份:截至4月20日公司股东人... |
17:28 | 驰宏锌锗:4月份累计回购公司股份1... |
17:28 | 春秋航空:累计回购公司股份371180... |
17:28 | 慈文传媒:截至4月30日收盘,公司... |
17:28 | 戴维医疗:关于全资子公司申报医疗... |
17:28 | 甘肃能化:5月15日将举办2024年度... |
17:28 | 公牛集团:公司尚未开始实施回购 |
17:28 | 古越龙山:公司暂未实施股份回购 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注