股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
邮储银行 | 601658 | 4.42 | -2.0% | 7656 | 14824 | 7168.0 | 0.6358% | 0.079% | 0.03% | 0.9458% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 1138 | 6641 | 5503.0 | 0.0184% | -0.0030% | -0.01% | 0.0204% |
淮河能源 | 600575 | 2.66 | -5.34% | 4901 | 10147 | 5246.0 | 1.3499% | 0.229% | -0.06% | 1.6669% |
蓝光发展 | 600466 | 1.54 | -2.53% | 7132 | 10005 | 2873.0 | 0.9466% | 0.73% | 0.968% | -3.6174% |
中国银行 | 601988 | 3.02 | 0.0% | 1323 | 3969 | 2646.0 | 0.0126% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0156% |
诺德股份 | 600110 | 10.5 | -4.11% | 1545 | 3372 | 1827.0 | 1.3015% | 0.355% | 1.192% | 3.2175% |
中国联通 | 600050 | 3.54 | -1.12% | 895 | 2595 | 1700.0 | 0.0549% | 0.02% | -0.085% | -0.0371% |
怡球资源 | 601388 | 5.15 | 4.89% | 11425 | 13116 | 1691.0 | 0.8386% | -1.633% | -2.048% | -1.7784% |
建设银行 | 601939 | 5.44 | -0.37% | 590 | 2195 | 1605.0 | 0.1673% | 0.056% | 0.017% | 0.1193% |
交通银行 | 601328 | 4.56 | -0.44% | 410 | 2004 | 1594.0 | 0.0406% | -0.0040% | 0.017% | 0.0606% |
节能风电 | 601016 | 5.36 | -2.19% | 2826 | 4413 | 1587.0 | 0.3542% | 0.285% | -0.932% | -0.7298% |
新钢股份 | 600782 | 4.53 | -3.0% | 1561 | 3075 | 1514.0 | 0.4748% | 0.023% | -0.073% | 0.5658% |
光大银行 | 601818 | 2.84 | -0.35% | 928 | 2325 | 1397.0 | 0.0338% | -0.0020% | -0.0030% | -0.0072% |
京运通 | 601908 | 9.5 | -3.16% | 1084 | 2473 | 1389.0 | 0.5753% | -0.453% | -0.023% | 0.1973% |
中国化学 | 601117 | 9.14 | -2.97% | 975 | 2246 | 1271.0 | 0.2208% | -0.0050% | 0.104% | 0.5678% |
电气风电 | 688660 | 8.29 | -10.86% | 827 | 2025 | 1198.0 | 2.2569% | 0.454% | 0.278% | 2.2489% |
新湖中宝 | 600208 | 2.69 | -0.74% | 861 | 2036 | 1175.0 | 0.1367% | 0.102% | 0.071% | 0.3347% |
宋都股份 | 600077 | 3.42 | -3.39% | 1662 | 2786 | 1124.0 | 0.8387% | 1.295% | 3.598% | 2.9017% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.04 | 1.34% | 6601 | 7716 | 1115.0 | 0.4707% | 0.519% | 0.477% | -4.4763% |
中国重工 | 601989 | 3.85 | -0.26% | 1535 | 2612 | 1077.0 | 0.0488% | -0.06% | 0.148% | -0.1412% |
17:28 | 铂科新材:公司惠州新型高端一体成... |
17:28 | 彩虹集团:5月15日将举办2024年度... |
17:28 | 长飞光纤:累计回购公司A股股份400... |
17:28 | 常青股份:公司尚未开始股份回购 |
17:28 | 超捷股份:截至4月20日公司股东人... |
17:28 | 驰宏锌锗:4月份累计回购公司股份1... |
17:28 | 春秋航空:累计回购公司股份371180... |
17:28 | 慈文传媒:截至4月30日收盘,公司... |
17:28 | 戴维医疗:关于全资子公司申报医疗... |
17:28 | 甘肃能化:5月15日将举办2024年度... |
17:28 | 公牛集团:公司尚未开始实施回购 |
17:28 | 古越龙山:公司暂未实施股份回购 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注