8月12日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-08-12 11:37 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-31.01亿元,深市累计净流入12.51亿元,两市累计净流入-18.51亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
胜利精密 | 002426 | 10.11% | 110687.51 | 135346.14 | 24658.63 | 1195.00 | 66.45% |
立新能源 | 001258 | 9.99% | 110471.14 | 172999.71 | 62528.56 | 3092.45 | 45.75% |
国元证券 | 000728 | 10.07% | 105089.57 | 161175.79 | 56086.22 | 315.58 | 47.30% |
东旭蓝天 | 000040 | 10.00% | 66870.04 | 75112.41 | 8242.37 | 1194.41 | 79.16% |
卫星化学 | 002648 | 10.01% | 53433.76 | 78282.75 | 24848.99 | 86.53 | 49.52% |
黄河旋风 | 600172 | 10.03% | 52891.03 | 90016.91 | 37125.89 | 356.34 | 39.50% |
汉宇集团 | 300403 | 7.54% | 44546.92 | 92696.16 | 48149.24 | 901.98 | 30.45% |
科瑞技术 | 002957 | 10.00% | 44076.30 | 51730.08 | 7653.78 | 459.94 | 73.78% |
广宇发展 | 000537 | 9.16% | 42258.91 | 71413.23 | 29154.33 | 168.57 | 39.78% |
赛象科技 | 002337 | 9.94% | 41475.27 | 71912.70 | 30437.43 | 911.74 | 39.79% |
紫金矿业 | 601899 | 1.22% | 35663.48 | 99328.11 | 63664.63 | 19.04 | 20.75% |
京运通 | 601908 | 5.72% | 32010.85 | 71333.25 | 39322.40 | 140.74 | 27.65% |
皖维高新 | 600063 | 8.94% | 31829.96 | 69338.69 | 37508.73 | 173.97 | 28.80% |
广汇能源 | 600256 | 4.04% | 28541.22 | 84631.35 | 56090.13 | 40.18 | 18.95% |
海联金汇 | 002537 | 9.41% | 27557.54 | 58513.29 | 30955.75 | 262.28 | 28.17% |
一汽富维 | 600742 | 5.48% | 25738.89 | 40536.49 | 14797.60 | 371.54 | 44.34% |
远 望 谷 | 002161 | 10.05% | 24993.20 | 45645.47 | 20652.27 | 492.69 | 34.26% |
卓翼科技 | 002369 | 8.49% | 24556.66 | 43890.33 | 19333.67 | 741.60 | 38.15% |
华明装备 | 002270 | 10.04% | 23704.94 | 29481.39 | 5776.45 | 339.01 | 64.64% |
中远海控 | 601919 | 2.21% | 23440.51 | 55490.92 | 32050.41 | 13.25 | 25.20% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-