8月9日两市净流入前20股(名单)
2022-08-09 15:21 来源:金融界
截止15:00:00,沪市累计净流入38.58亿元,深市累计净流入-18.82亿元,两市累计净流入19.77亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
阳光电源 | 300274 | 7.95% | 107343.20 | 357506.32 | 250163.12 | 74.33 | 16.72% |
通富微电 | 002156 | 9.98% | 104787.06 | 309596.96 | 204809.90 | 347.38 | 18.72% |
合盛硅业 | 603260 | 10.00% | 101183.45 | 167110.57 | 65927.12 | 87.12 | 41.40% |
大港股份 | 002077 | 10.02% | 77344.37 | 148413.26 | 71068.89 | 817.21 | 33.85% |
大金重工 | 002487 | 9.21% | 75598.37 | 162795.89 | 87197.51 | 283.63 | 28.79% |
宁德时代 | 300750 | 2.01% | 67582.37 | 308768.25 | 241185.88 | 6.48 | 11.69% |
福斯特 | 603806 | 10.00% | 66192.65 | 92936.58 | 26743.94 | 66.86 | 46.25% |
苏州固锝 | 002079 | 10.01% | 51903.47 | 111686.22 | 59782.75 | 406.74 | 28.50% |
隆基绿能 | 601012 | 2.71% | 49734.41 | 273021.05 | 223286.64 | 11.30 | 9.49% |
首航高科 | 002665 | 10.02% | 49110.11 | 78636.21 | 29526.10 | 405.20 | 44.44% |
亚玛顿 | 002623 | 9.97% | 45582.82 | 78359.14 | 32776.33 | 475.00 | 38.87% |
山煤国际 | 600546 | 9.98% | 43712.28 | 88472.95 | 44760.66 | 134.29 | 26.61% |
广汇能源 | 600256 | 7.90% | 41165.32 | 108621.46 | 67456.14 | 60.40 | 21.63% |
亿纬锂能 | 300014 | 2.27% | 35774.26 | 137048.53 | 101274.27 | 19.77 | 14.26% |
中国中免 | 601888 | 4.27% | 33852.04 | 134346.97 | 100494.93 | 8.77 | 13.74% |
嘉寓股份 | 300117 | 20.10% | 33306.53 | 49743.53 | 16437.00 | 972.14 | 47.82% |
日出东方 | 603366 | 10.03% | 32956.67 | 57347.83 | 24391.16 | 487.53 | 37.72% |
TCL中环 | 002129 | 3.39% | 32814.17 | 179012.38 | 146198.22 | 19.71 | 9.64% |
中航沈飞 | 600760 | 3.99% | 31730.91 | 95765.00 | 64034.09 | 24.16 | 19.09% |
晶方科技 | 603005 | 6.72% | 31535.68 | 145594.04 | 114058.36 | 159.50 | 11.00% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-