8月11日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-08-11 11:36 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入118.38亿元,深市累计净流入172.35亿元,两市累计净流入290.74亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
苏州固锝 | 002079 | 5.34% | 90343.51 | 244157.18 | 153813.67 | 610.83 | 21.37% |
东方财富 | 300059 | 4.46% | 72610.72 | 217893.08 | 145282.37 | 29.40 | 19.51% |
歌尔股份 | 002241 | 8.71% | 72268.95 | 227698.73 | 155429.77 | 70.42 | 18.22% |
贵州茅台 | 600519 | 1.18% | 63239.92 | 161003.52 | 97763.60 | 2.65 | 23.67% |
联创电子 | 002036 | 9.83% | 55145.69 | 91726.25 | 36580.56 | 277.96 | 41.51% |
立讯精密 | 002475 | 6.37% | 53476.86 | 158838.64 | 105361.77 | 20.49 | 18.74% |
韦尔股份 | 603501 | 5.85% | 47998.72 | 112915.71 | 64916.99 | 38.25 | 24.77% |
药明康德 | 603259 | 3.62% | 44466.86 | 114786.58 | 70319.72 | 18.40 | 23.00% |
胜利精密 | 002426 | 9.88% | 44222.52 | 57433.57 | 13211.04 | 534.29 | 50.83% |
中超控股 | 002471 | 10.06% | 38291.20 | 38291.20 | 0.00 | 789.59 | 98.93% |
亿纬锂能 | 300014 | 4.41% | 34375.81 | 92828.89 | 58453.08 | 19.03 | 21.89% |
领益智造 | 002600 | 10.08% | 32756.26 | 42987.72 | 10231.46 | 82.12 | 58.04% |
星帅尔 | 002860 | 10.03% | 32385.36 | 45236.60 | 12851.24 | 873.94 | 53.15% |
比亚迪 | 002594 | 1.41% | 30823.29 | 151288.76 | 120465.47 | 8.46 | 10.53% |
宏润建设 | 002062 | 10.00% | 30805.71 | 41020.10 | 10214.39 | 506.99 | 57.48% |
智飞生物 | 300122 | 8.90% | 30769.11 | 62028.21 | 31259.10 | 32.98 | 30.93% |
国光电器 | 002045 | 9.97% | 29921.43 | 41845.76 | 11924.33 | 542.78 | 55.21% |
光大证券 | 601788 | 7.37% | 29276.11 | 97643.70 | 68367.59 | 49.01 | 17.49% |
合盛硅业 | 603260 | 6.89% | 27549.67 | 112450.11 | 84900.44 | 21.72 | 13.23% |
五 粮 液 | 000858 | 1.71% | 26451.03 | 79369.30 | 52918.27 | 3.85 | 19.22% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-