8月2日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-08-02 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-337.05亿元,深市累计净流入-449.64亿元,两市累计净流入-786.68亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
金晶科技 | 600586 | 10.06% | 126144.33 | 207736.18 | 81591.85 | 896.33 | 37.89% |
天山铝业 | 002532 | 9.85% | 86663.82 | 188881.32 | 102217.50 | 425.77 | 25.74% |
德联集团 | 002666 | 10.07% | 50802.48 | 66374.67 | 15572.19 | 1400.21 | 60.30% |
巨星科技 | 002444 | 9.42% | 39211.08 | 124442.02 | 85230.94 | 153.21 | 13.29% |
江淮汽车 | 600418 | 2.89% | 33701.84 | 168314.86 | 134613.02 | 81.88 | 8.31% |
北方华创 | 002371 | 4.88% | 32806.22 | 114745.31 | 81939.09 | 24.79 | 11.24% |
航天发展 | 000547 | 4.38% | 30678.25 | 131022.26 | 100344.01 | 148.37 | 10.59% |
大连重工 | 002204 | 6.88% | 27089.40 | 79400.85 | 52311.45 | 167.18 | 14.91% |
首航高科 | 002665 | 5.42% | 23250.63 | 108133.15 | 84882.52 | 202.93 | 9.40% |
大港股份 | 002077 | 9.98% | 20996.10 | 43513.89 | 22517.79 | 357.39 | 16.45% |
中京电子 | 002579 | 10.06% | 20100.84 | 27160.39 | 7059.54 | 367.02 | 40.08% |
天和防务 | 300397 | 17.54% | 19756.43 | 42471.53 | 22715.10 | 387.41 | 22.33% |
派斯林 | 600215 | 7.20% | 18014.86 | 24418.12 | 6403.26 | 448.89 | 47.43% |
道森股份 | 603800 | 9.96% | 17984.00 | 26264.00 | 8280.00 | 260.27 | 44.29% |
华斯股份 | 002494 | 10.02% | 17789.15 | 19718.47 | 1929.32 | 1129.92 | 77.97% |
赛象科技 | 002337 | 10.06% | 16879.50 | 40810.97 | 23931.47 | 416.83 | 23.73% |
古井贡酒 | 000596 | 7.72% | 16000.23 | 62967.96 | 46967.73 | 15.49 | 10.28% |
星云股份 | 300648 | 17.60% | 15843.76 | 31123.34 | 15279.58 | 355.84 | 22.38% |
N菲沃泰 | 688371 | 45.90% | 14268.72 | 45139.01 | 30870.29 | 708.14 | 16.50% |
中微公司 | 688012 | 2.60% | 13205.55 | 54419.91 | 41214.36 | 16.69 | 8.86% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-