7月28日两市净流入前20股(名单)
2022-07-28 15:27 来源:金融界
截止15:00:00,沪市累计净流入18.29亿元,深市累计净流入92.45亿元,两市累计净流入110.75亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
大族激光 | 002008 | 10.01% | 99867.29 | 134806.72 | 34939.43 | 320.19 | 57.16% |
立讯精密 | 002475 | 8.65% | 92780.60 | 317536.64 | 224756.03 | 39.11 | 16.09% |
巨轮智能 | 002031 | 10.05% | 81244.41 | 213064.36 | 131819.95 | 948.87 | 23.12% |
拓邦股份 | 002139 | 9.99% | 77971.99 | 135449.05 | 57477.06 | 515.15 | 39.46% |
中国天楹 | 000035 | 10.07% | 75221.01 | 123811.22 | 48590.21 | 475.36 | 41.29% |
东方盛虹 | 000301 | 8.19% | 63774.29 | 166062.56 | 102288.26 | 65.72 | 22.96% |
露笑科技 | 002617 | 10.04% | 55774.39 | 156654.88 | 100880.50 | 286.51 | 20.11% |
金辰股份 | 603396 | 10.00% | 54657.56 | 110719.37 | 56061.81 | 428.39 | 31.44% |
通富微电 | 002156 | 10.02% | 54327.49 | 69056.24 | 14728.75 | 246.58 | 63.98% |
英洛华 | 000795 | 9.96% | 53816.20 | 79354.11 | 25537.91 | 552.45 | 48.56% |
钧达股份 | 002865 | 8.76% | 52957.00 | 82155.86 | 29198.86 | 236.62 | 44.36% |
雅博股份 | 002323 | 9.93% | 52649.73 | 66156.25 | 13506.52 | 498.58 | 56.55% |
中国中免 | 601888 | 2.40% | 50395.70 | 184476.21 | 134080.51 | 11.73 | 15.23% |
东山精密 | 002384 | 10.00% | 49122.23 | 93228.46 | 44106.23 | 136.16 | 32.83% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 46951.86 | 89934.30 | 42982.44 | 566.48 | 33.07% |
歌尔股份 | 002241 | 5.08% | 46705.31 | 163635.58 | 116930.27 | 49.24 | 15.25% |
阳光电源 | 300274 | 4.18% | 46521.92 | 282521.01 | 235999.09 | 33.05 | 8.57% |
卓翼科技 | 002369 | 10.02% | 44520.13 | 50451.62 | 5931.49 | 1153.79 | 74.46% |
东方财富 | 300059 | 1.25% | 44256.65 | 199124.16 | 154867.51 | 17.57 | 12.14% |
联泓新科 | 003022 | 10.00% | 43251.45 | 84004.86 | 40753.41 | 288.74 | 33.14% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-