8月1日两市净流入前20股(名单)
2022-08-01 15:17 来源:金融界
截止15:00:00,沪市累计净流入8.03亿元,深市累计净流入147.68亿元,两市累计净流入155.71亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
长安汽车 | 000625 | 9.54% | 156778.36 | 545571.61 | 388793.26 | 102.62 | 15.88% |
天山铝业 | 002532 | 10.01% | 104638.32 | 127951.63 | 23313.31 | 564.72 | 67.84% |
比亚迪 | 002594 | 3.31% | 104338.53 | 327214.58 | 222876.05 | 27.07 | 17.19% |
宁德时代 | 300750 | 5.19% | 87960.83 | 429145.45 | 341184.62 | 8.07 | 10.29% |
江淮汽车 | 600418 | 9.99% | 84698.30 | 277583.23 | 192884.93 | 211.72 | 16.66% |
华友钴业 | 603799 | 9.07% | 78216.91 | 243605.20 | 165388.30 | 53.91 | 17.54% |
巨星科技 | 002444 | 10.01% | 63867.91 | 85177.35 | 21309.43 | 273.07 | 59.60% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.46% | 57385.30 | 172911.10 | 115525.80 | 30.77 | 18.44% |
航天发展 | 000547 | 9.98% | 57309.47 | 87930.47 | 30620.99 | 289.31 | 37.22% |
日上集团 | 002593 | 9.92% | 55204.39 | 58890.34 | 3685.95 | 1668.16 | 87.49% |
秦川机床 | 000837 | 10.03% | 50056.31 | 139395.21 | 89338.90 | 562.76 | 20.58% |
涪陵榨菜 | 002507 | 10.00% | 48682.65 | 94446.60 | 45763.94 | 169.21 | 32.60% |
古井贡酒 | 000596 | 10.00% | 46800.62 | 70731.21 | 23930.59 | 48.81 | 48.23% |
赣能股份 | 000899 | 9.98% | 45623.43 | 105260.86 | 59637.43 | 328.84 | 26.39% |
鹏鼎控股 | 002938 | 10.00% | 45459.34 | 72136.49 | 26677.15 | 60.11 | 42.52% |
鸣志电器 | 603728 | 10.00% | 44912.18 | 82044.76 | 37132.58 | 291.24 | 36.87% |
东山精密 | 002384 | 7.64% | 43842.71 | 159608.39 | 115765.68 | 109.69 | 15.01% |
赛为智能 | 300044 | 19.95% | 43452.21 | 81760.61 | 38308.40 | 1287.45 | 33.59% |
南都电源 | 300068 | 20.02% | 43192.08 | 117473.61 | 74281.53 | 235.99 | 21.07% |
蓝晓科技 | 300487 | 20.00% | 42651.05 | 74936.73 | 32285.68 | 280.93 | 36.88% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-