7月20日两市净流入前20股(名单)
2022-07-20 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入133.23亿元,深市累计净流入85.40亿元,两市累计净流入218.63亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
攀钢钒钛 | 000629 | 10.00% | 147910.03 | 396341.39 | 248431.36 | 240.84 | 21.97% |
常山北明 | 000158 | 10.08% | 87283.45 | 115527.90 | 28244.44 | 791.79 | 58.91% |
中炬高新 | 600872 | 10.00% | 83694.89 | 162151.76 | 78456.87 | 275.97 | 33.46% |
黄河旋风 | 600172 | 10.01% | 61114.76 | 103102.13 | 41987.36 | 518.81 | 40.02% |
中国船舶 | 600150 | 8.88% | 53614.69 | 174652.94 | 121038.24 | 96.20 | 17.49% |
大金重工 | 002487 | 8.54% | 52537.46 | 120761.16 | 68223.70 | 171.40 | 26.42% |
航发动力 | 600893 | 5.96% | 50198.52 | 140751.85 | 90553.34 | 40.29 | 20.99% |
润和软件 | 300339 | 11.03% | 45205.39 | 246897.06 | 201691.67 | 249.88 | 9.62% |
中国卫星 | 600118 | 10.00% | 43548.41 | 49689.48 | 6141.06 | 168.24 | 67.65% |
金发科技 | 600143 | 10.06% | 41104.75 | 60546.30 | 19441.55 | 160.36 | 47.39% |
大连重工 | 002204 | 10.07% | 39421.30 | 143998.97 | 104577.66 | 259.35 | 14.41% |
中国中免 | 601888 | 2.86% | 37487.10 | 135445.69 | 97958.59 | 8.93 | 15.33% |
兴森科技 | 002436 | 9.98% | 37211.45 | 59867.37 | 22655.93 | 238.58 | 43.50% |
朗姿股份 | 002612 | 6.25% | 36757.51 | 85742.60 | 48985.10 | 442.25 | 25.62% |
中兵红箭 | 000519 | 8.36% | 35698.65 | 102315.72 | 66617.07 | 79.82 | 20.46% |
长城科技 | 603897 | 10.00% | 32784.77 | 52215.92 | 19431.15 | 461.26 | 43.86% |
华熙生物 | 688363 | 12.10% | 32725.70 | 85575.66 | 52849.97 | 223.42 | 22.45% |
神剑股份 | 002361 | 9.96% | 32458.06 | 38519.43 | 6061.37 | 793.56 | 71.05% |
时代新材 | 600458 | 6.46% | 32329.20 | 80090.94 | 47761.74 | 375.70 | 24.17% |
爱美客 | 300896 | 4.17% | 32250.10 | 76166.40 | 43916.30 | 60.33 | 24.36% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-