7月18日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-07-18 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入125.21亿元,深市累计净流入203.19亿元,两市累计净流入328.40亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
大连重工 | 002204 | 9.97% | 95859.54 | 139806.16 | 43946.62 | 625.10 | 49.14% |
紫金矿业 | 601899 | 5.02% | 72688.26 | 143725.56 | 71037.30 | 40.35 | 31.36% |
科陆电子 | 002121 | 9.96% | 65959.74 | 88036.32 | 22076.58 | 650.61 | 56.10% |
东方财富 | 300059 | 4.51% | 60399.97 | 180289.03 | 119889.06 | 23.27 | 18.41% |
节能风电 | 601016 | 10.02% | 53534.24 | 105574.43 | 52040.19 | 213.35 | 30.95% |
金智科技 | 002090 | 9.98% | 50072.81 | 70820.86 | 20748.05 | 631.91 | 54.05% |
首航高科 | 002665 | 10.16% | 35818.19 | 43823.79 | 8005.60 | 434.50 | 61.62% |
世嘉科技 | 002796 | 9.97% | 33359.38 | 48640.61 | 15281.23 | 1105.14 | 49.21% |
双星新材 | 002585 | 8.20% | 32367.85 | 79355.67 | 46987.82 | 167.38 | 23.48% |
永清环保 | 300187 | 20.00% | 31924.20 | 46101.99 | 14177.79 | 582.05 | 46.72% |
锦浪科技 | 300763 | 10.83% | 30252.91 | 90871.25 | 60618.34 | 41.34 | 19.12% |
厦门钨业 | 600549 | 10.01% | 30120.71 | 44967.45 | 14846.75 | 92.42 | 45.45% |
永泰能源 | 600157 | 7.69% | 29940.10 | 69190.04 | 39249.94 | 74.04 | 25.01% |
华阳股份 | 600348 | 10.00% | 29788.73 | 124141.08 | 94352.35 | 68.24 | 12.69% |
阳 光 城 | 000671 | 9.78% | 27298.96 | 32215.01 | 4916.05 | 333.52 | 68.63% |
长江电力 | 600900 | 2.80% | 27120.80 | 58814.28 | 31693.47 | 4.77 | 28.06% |
今飞凯达 | 002863 | 10.08% | 26700.92 | 27655.78 | 954.86 | 803.73 | 93.10% |
中远海能 | 600026 | 10.06% | 26006.89 | 36539.48 | 10532.59 | 92.94 | 47.76% |
中原环保 | 000544 | 10.03% | 25705.05 | 30874.81 | 5169.76 | 333.83 | 70.70% |
铭普光磁 | 002902 | 10.02% | 25666.86 | 43027.71 | 17360.85 | 987.39 | 38.73% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-