7月14日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-07-14 11:38 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入50.64亿元,深市累计净流入158.16亿元,两市累计净流入208.80亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
山西路桥 | 000755 | 9.97% | 103770.10 | 116357.89 | 12587.79 | 2142.37 | 79.51% |
南都电源 | 300068 | 19.97% | 96112.67 | 141649.24 | 45536.57 | 610.90 | 48.90% |
阳光电源 | 300274 | 11.39% | 82737.95 | 300116.85 | 217378.90 | 56.98 | 15.55% |
比亚迪 | 002594 | 2.67% | 72009.75 | 264328.10 | 192318.35 | 19.43 | 15.08% |
川能动力 | 000155 | 9.61% | 70220.32 | 118244.57 | 48024.25 | 235.38 | 41.43% |
正泰电器 | 601877 | 10.00% | 62997.71 | 93314.61 | 30316.90 | 77.46 | 49.32% |
亿纬锂能 | 300014 | 6.82% | 57606.80 | 148134.42 | 90527.62 | 29.80 | 23.35% |
宁德时代 | 300750 | 3.06% | 53288.90 | 343685.45 | 290396.55 | 4.71 | 8.03% |
华友钴业 | 603799 | 5.30% | 44913.58 | 135247.77 | 90334.19 | 30.66 | 19.53% |
联泓新科 | 003022 | 9.99% | 39745.20 | 59298.08 | 19552.87 | 345.21 | 48.41% |
中国船舶 | 600150 | 6.38% | 39657.38 | 91451.44 | 51794.06 | 79.80 | 26.84% |
湘电股份 | 600416 | 10.00% | 39474.66 | 55180.96 | 15706.30 | 277.00 | 51.34% |
盛弘股份 | 300693 | 17.82% | 38866.60 | 75480.96 | 36614.36 | 682.28 | 32.40% |
中锐股份 | 002374 | 10.00% | 37792.30 | 78841.74 | 41049.44 | 685.43 | 29.24% |
科华数据 | 002335 | 10.01% | 37114.02 | 46183.14 | 9069.11 | 254.84 | 65.63% |
复星医药 | 600196 | 5.96% | 36049.91 | 106287.15 | 70237.24 | 36.00 | 20.16% |
特变电工 | 600089 | 3.87% | 33639.63 | 117675.18 | 84035.55 | 31.23 | 16.11% |
国轩高科 | 002074 | 7.35% | 31295.66 | 79089.89 | 47794.24 | 59.29 | 24.14% |
金辰股份 | 603396 | 9.76% | 30879.39 | 52625.05 | 21745.66 | 286.67 | 40.00% |
韶能股份 | 000601 | -1.36% | 30339.04 | 83432.04 | 53093.00 | 388.06 | 20.76% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-