7月19日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-07-19 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-29.84亿元,深市累计净流入40.01亿元,两市累计净流入10.17亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
赣能股份 | 000899 | 9.99% | 136274.32 | 140716.63 | 4442.31 | 881.22 | 93.63% |
中科三环 | 000970 | 10.00% | 58522.40 | 100780.31 | 42257.91 | 235.28 | 36.34% |
润和软件 | 300339 | 16.70% | 47515.73 | 121202.99 | 73687.25 | 299.86 | 22.79% |
中材科技 | 002080 | 10.01% | 46261.14 | 101244.02 | 54982.88 | 90.59 | 27.64% |
天桥起重 | 002523 | 9.88% | 42597.71 | 66281.63 | 23683.91 | 831.02 | 45.72% |
吉林化纤 | 000420 | 10.04% | 42000.71 | 57646.52 | 15645.81 | 360.89 | 54.94% |
广宇发展 | 000537 | 10.02% | 37609.16 | 61857.07 | 24247.90 | 150.80 | 42.60% |
惠程科技 | 002168 | 10.02% | 37459.34 | 42005.39 | 4546.05 | 1023.69 | 75.77% |
中炬高新 | 600872 | 10.01% | 35481.98 | 44381.50 | 8899.52 | 128.69 | 66.02% |
天齐锂业 | 002466 | 1.53% | 34103.54 | 224224.26 | 190120.72 | 19.00 | 7.73% |
骆驼股份 | 601311 | 9.97% | 33271.93 | 43150.89 | 9878.95 | 238.13 | 54.12% |
中通客车 | 000957 | 9.04% | 33080.13 | 147146.17 | 114066.04 | 201.20 | 12.02% |
精达股份 | 600577 | 9.93% | 30235.19 | 59346.15 | 29110.96 | 240.09 | 32.55% |
蓝黛科技 | 002765 | 10.04% | 29544.37 | 35323.86 | 5779.48 | 710.95 | 71.63% |
巨轮智能 | 002031 | 5.64% | 26739.89 | 150865.60 | 124125.71 | 294.99 | 8.57% |
苏盐井神 | 603299 | 9.99% | 25726.18 | 39864.15 | 14137.97 | 260.64 | 46.39% |
常山北明 | 000158 | 10.05% | 24830.69 | 32400.12 | 7569.43 | 247.95 | 59.02% |
厦门钨业 | 600549 | 7.03% | 24664.28 | 80119.44 | 55455.16 | 70.70 | 17.37% |
科陆电子 | 002121 | 9.97% | 23385.44 | 60434.94 | 37049.50 | 209.75 | 23.51% |
农业银行 | 601288 | 1.07% | 22832.17 | 37215.81 | 14383.64 | 2.70 | 40.89% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-