股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.81 | 7.1% | 39769 | 25834 | 13935.0 | 0.6272% | 0.016% | -0.104% | 0.5162% |
节能风电 | 601016 | 5.6 | 10.02% | 18947 | 9585 | 9362.0 | 2.0894% | 0.081% | -0.061% | 3.3934% |
紫金矿业 | 601899 | 8.8 | 5.14% | 16173 | 7804 | 8369.0 | 0.4083% | -0.031% | -0.032% | 0.2753% |
包钢股份 | 600010 | 2.15 | 0.94% | 21632 | 14307 | 7325.0 | 0.2312% | -0.122% | -0.164% | 0.0632% |
蓝光发展 | 600466 | 1.43 | 10.0% | 7194 | 1674 | 5520.0 | 1.8188% | -0.389% | -1.364% | 0.2378% |
国中水务 | 600187 | 2.75 | 10.0% | 6417 | 1134 | 5283.0 | 3.1942% | -0.713% | -0.626% | 0.7082% |
XD农业银 | 601288 | 2.79 | 1.09% | 8196 | 3419 | 4777.0 | 0.016% | 0.038% | -0.074% | -0.065% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | 3.88% | 8763 | 4764 | 3999.0 | 0.6417% | 0.021% | -0.605% | 0.5867% |
招商轮船 | 601872 | 5.95 | 9.98% | 5133 | 1991 | 3142.0 | 0.4102% | -0.074% | -0.017% | 0.1902% |
广汇汽车 | 600297 | 2.56 | 4.92% | 5334 | 2216 | 3118.0 | 0.3844% | 0.082% | 0.012% | 0.4684% |
中国铝业 | 601600 | 4.58 | 4.57% | 5567 | 2505 | 3062.0 | 0.2341% | -0.169% | -0.058% | -0.0739% |
福田汽车 | 600166 | 3.02 | 3.42% | 6914 | 4144 | 2770.0 | 0.4213% | 0.306% | -0.115% | 0.0363% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 1.79% | 3795 | 1032 | 2763.0 | 0.1467% | -0.099% | -0.089% | 0.2367% |
招商南油 | 601975 | 3.43 | 8.2% | 11161 | 8444 | 2717.0 | 0.5599% | -0.241% | 0.291% | -0.0321% |
江苏银行 | 600919 | 7.1 | 4.41% | 8209 | 5602 | 2607.0 | 0.1776% | -0.0080% | -0.025% | 0.0676% |
中国石化 | 600028 | 4.08 | 1.49% | 3421 | 819 | 2602.0 | 0.0272% | -0.011% | -0.0010% | 0.0172% |
中远海能 | 600026 | 9.74 | 10.06% | 3387 | 819 | 2568.0 | 0.8938% | -0.034% | -0.021% | 1.1068% |
国电电力 | 600795 | 4.23 | 2.42% | 7386 | 4880 | 2506.0 | 0.1405% | 0.157% | -0.268% | 0.1735% |
中国石油 | 601857 | 5.13 | 2.4% | 4304 | 1806 | 2498.0 | 0.0154% | -0.016% | -0.0040% | -0.0156% |
庞大集团 | 601258 | 1.35 | 3.05% | 2927 | 466 | 2461.0 | 0.2406% | -0.226% | -0.019% | -0.0934% |
12:45 | 大连成功发行首单租赁住房资产支持... |
12:13 | 中金财富买方投顾资产规模破1000亿... |
12:09 | 悦康药业YKYY029注射液获国家药品... |
12:07 | 上交所举办可控核聚变产业沙龙 探... |
11:57 | 全球水务巨头Nijhuis Saur Industr... |
11:20 | 恒安集团与飞书签约 数字化高效协... |
11:19 | 帝欧家居多位重要股东、董事和高级... |
11:17 | 八马茶业港股IPO及境内未上市股份... |
09:16 | 沪市主板约700家公司预告上半年业... |
23:53 | 行业陷深度调整 光伏上市公司上半... |
23:53 | 算力行业维持高景气 产业链公司上... |
23:53 | 入境游持续升温 相关企业加强投入... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注