股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信达地产 | 600657 | 6.14 | -9.97% | 1962 | 8490 | 6528.0 | 2.289% | -2.398% | -0.228% | -0.276% |
ST海航 | 600221 | 1.4 | -4.76% | 3279 | 9387 | 6108.0 | 0.1858% | 0.047% | -0.072% | 0.2778% |
永辉超市 | 601933 | 3.72 | -8.6% | 4614 | 8228 | 3614.0 | 0.3982% | 0.199% | 0.072% | 0.5622% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.26 | -9.94% | 1580 | 4408 | 2828.0 | 1.8857% | -1.23% | -0.353% | -0.1603% |
中国建筑 | 601668 | 5.34 | -1.84% | 6321 | 8604 | 2283.0 | 0.0559% | 0.106% | -0.011% | -0.0051% |
保利发展 | 600048 | 15.65 | -5.84% | 2410 | 4565 | 2155.0 | 0.18% | -0.013% | -0.085% | 0.011% |
庞大集团 | 601258 | 1.32 | -1.49% | 1099 | 3152 | 2053.0 | 0.2007% | 0.019% | -0.019% | 0.2767% |
迪马股份 | 600565 | 2.04 | -8.11% | 827 | 2820 | 1993.0 | 0.7999% | 0.162% | -0.19% | 0.8699% |
中国重工 | 601989 | 3.64 | -2.93% | 1947 | 3873 | 1926.0 | 0.0872% | -0.137% | -0.031% | -0.0298% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.5 | -10.03% | 2054 | 3897 | 1843.0 | 0.9249% | 0.816% | -1.454% | 1.0679% |
蓝光发展 | 600466 | 1.3 | -7.8% | 3223 | 5005 | 1782.0 | 0.5872% | 1.364% | -0.497% | 2.4082% |
建设银行 | 601939 | 5.53 | -0.9% | 2438 | 4210 | 1772.0 | 0.1847% | 0.252% | 0.291% | 0.5567% |
邮储银行 | 601658 | 4.7 | -0.42% | 4805 | 6570 | 1765.0 | 0.1565% | 0.043% | 0.498% | 0.5755% |
安徽建工 | 600502 | 6.86 | -3.24% | 2388 | 4115 | 1727.0 | 1.0034% | 1.379% | 0.274% | 0.2914% |
招商南油 | 601975 | 3.16 | -2.17% | 2451 | 4118 | 1667.0 | 0.3435% | -0.291% | -0.136% | 0.3595% |
中国电建 | 601669 | 7.65 | -1.54% | 1524 | 3191 | 1667.0 | 0.1517% | 0.154% | -0.102% | -0.2293% |
山东钢铁 | 600022 | 1.67 | -1.18% | 770 | 2370 | 1600.0 | 0.1462% | 0.202% | 0.066% | 0.2582% |
中国中冶 | 601618 | 3.45 | -1.99% | 980 | 2578 | 1598.0 | 0.0895% | 0.061% | -0.032% | 0.0685% |
ST康美 | 600518 | 2.24 | -4.27% | 1729 | 3251 | 1522.0 | 0.1118% | 0.0090% | 0.07% | 0.1358% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.81 | -3.72% | 866 | 2376 | 1510.0 | 0.2411% | 0.178% | -0.016% | 0.7321% |
| 21:41 | 荣耀李健:Magic9 16GB+512GB 国补... |
| 19:23 | 交通运输部:前8个月新增大功率充... |
| 19:16 | “创投星期三”暨广州市“领头羊”... |
| 19:14 | 安永汤哲辉:AI时代财务人才需从“... |
| 18:42 | 境内债券ETF突破万亿元 沪市占比近... |
| 18:38 | 北京六举措优化商品房销售制度 |
| 18:27 | 河北证监局联合河北省国资委举办省... |
| 18:11 | 2027北京国际新质汽车及未来智慧出... |
| 18:10 | 央行:建议发挥增量政策和存量政策... |
| 17:59 | 市场监管总局:前8个月全国新设经... |
| 17:57 | 上半年增收不增利 苏利股份管理层... |
| 17:55 | 今晚油价上调!加满一箱92号汽油将... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
