股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.76 | 0.73% | 31298 | 19367 | 11931.0 | 0.0399% | -0.074% | -0.05% | -0.0281% |
人福医药 | 600079 | 17.71 | 10.0% | 4807 | 1772 | 3035.0 | 2.189% | 0.576% | -0.163% | 2.026% |
国电电力 | 600795 | 4.13 | 1.23% | 10407 | 7508 | 2899.0 | 0.1625% | -0.268% | 0.165% | 0.2725% |
京运通 | 601908 | 9.83 | 5.81% | 8006 | 5245 | 2761.0 | 1.1435% | 0.122% | -0.81% | 1.2135% |
华阳股份 | 600348 | 16.5 | 10.0% | 4473 | 2052 | 2421.0 | 1.0067% | 0.087% | 0.156% | 1.5427% |
福田汽车 | 600166 | 2.94 | -1.01% | 9011 | 6751 | 2260.0 | 0.3437% | -0.115% | -0.131% | -0.9983% |
外服控股 | 600662 | 6.74 | 9.95% | 2699 | 466 | 2233.0 | 2.1199% | -0.669% | -0.104% | 1.4049% |
中国西电 | 601179 | 5.19 | 1.37% | 4868 | 2922 | 1946.0 | 0.3796% | -0.017% | 0.095% | 0.4956% |
内蒙华电 | 600863 | 4.11 | 1.23% | 8250 | 6812 | 1438.0 | 0.2203% | -0.506% | -0.058% | -0.6407% |
江淮汽车 | 600418 | 16.56 | 1.1% | 5373 | 4076 | 1297.0 | 0.685% | -0.162% | 0.167% | -0.148% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.01 | 3.09% | 3976 | 2705 | 1271.0 | 0.5902% | -0.485% | 0.165% | -0.5648% |
陕鼓动力 | 601369 | 10.66 | 10.01% | 1850 | 676 | 1174.0 | 0.711% | 0.076% | 0.0020% | 0.802% |
赛轮轮胎 | 601058 | 11.43 | 3.91% | 1600 | 464 | 1136.0 | 0.4333% | 0.06% | -0.011% | 0.3563% |
金开新能 | 600821 | 7.26 | 4.31% | 3520 | 2600 | 920.0 | 0.7184% | -0.462% | -0.08% | 1.4864% |
宁波中百 | 600857 | 11.97 | 1.87% | 1141 | 263 | 878.0 | 3.9141% | -0.076% | -0.0090% | 4.0301% |
宁波韵升 | 600366 | 12.98 | 4.26% | 1466 | 616 | 850.0 | 0.8594% | 0.296% | -0.126% | 0.6484% |
南京银行 | 601009 | 10.04 | 1.01% | 1950 | 1161 | 789.0 | 0.0899% | -0.061% | -0.114% | 0.0839% |
永泰能源 | 600157 | 1.7 | -1.16% | 17341 | 16581 | 760.0 | 0.0342% | -0.104% | 0.159% | 0.5412% |
波导股份 | 600130 | 4.16 | 4.79% | 2978 | 2238 | 740.0 | 0.9635% | 0.201% | 0.23% | 1.0075% |
节能风电 | 601016 | 5.1 | 0.39% | 8088 | 7391 | 697.0 | 0.1556% | -0.061% | 1.005% | 1.2246% |
23:24 | 冰川网络:关于非独立董事辞职暨选... |
23:24 | 四方精创:关于选举职工代表董事的... |
23:24 | 农产品:关于调整募投项目募集资金... |
23:24 | 绝味食品:关于选举职工董事的公告 |
23:24 | 蜂助手:关于收购控股子公司少数股... |
23:24 | 双枪科技:公司及子公司无逾期对外... |
23:23 | 奥特佳:关于向全资子公司提供担保... |
23:23 | 华伍股份:公司及全资、控股子公司... |
23:23 | 侨银股份:公司及控股子公司没有发... |
23:23 | 国轩高科:无逾期担保 |
23:23 | 挖金客:关于新增接受关联方无偿担... |
23:23 | 杭电股份:关于股票交易异常波动暨... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注