股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
信达地产 | 600657 | 6.14 | -9.97% | 2051 | 9228 | 7177.0 | 2.5166% | -2.398% | -0.228% | -0.0484% |
ST海航 | 600221 | 1.4 | -4.76% | 3279 | 9917 | 6638.0 | 0.2019% | 0.047% | -0.072% | 0.2939% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -2.09% | 5170 | 11688 | 6518.0 | 0.5585% | 0.179% | -0.516% | -1.2475% |
中国建筑 | 601668 | 5.28 | -2.94% | 9923 | 15725 | 5802.0 | 0.1421% | 0.106% | -0.011% | 0.0811% |
中国中冶 | 601618 | 3.39 | -3.69% | 1979 | 6287 | 4308.0 | 0.2413% | 0.061% | -0.032% | 0.2203% |
中国重工 | 601989 | 3.56 | -5.07% | 2908 | 6808 | 3900.0 | 0.1766% | -0.137% | -0.031% | 0.0596% |
中国电建 | 601669 | 7.49 | -3.6% | 4068 | 7913 | 3845.0 | 0.3498% | 0.154% | -0.102% | -0.0312% |
建设银行 | 601939 | 5.5 | -1.43% | 4042 | 7785 | 3743.0 | 0.3902% | 0.252% | 0.291% | 0.7622% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -1.06% | 6923 | 10537 | 3614.0 | 0.3205% | 0.043% | 0.498% | 0.7395% |
永辉超市 | 601933 | 3.67 | -9.83% | 7639 | 10963 | 3324.0 | 0.3663% | 0.199% | 0.072% | 0.5303% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.26 | -9.94% | 1710 | 4849 | 3139.0 | 2.0931% | -1.23% | -0.353% | 0.0471% |
迪马股份 | 600565 | 2.01 | -9.46% | 1096 | 4227 | 3131.0 | 1.2567% | 0.162% | -0.19% | 1.3267% |
包钢股份 | 600010 | 2.13 | -4.05% | 28369 | 31440 | 3071.0 | 0.0969% | 0.164% | -0.107% | 0.4869% |
山东钢铁 | 600022 | 1.65 | -2.37% | 1307 | 4289 | 2982.0 | 0.2724% | 0.202% | 0.066% | 0.3844% |
安徽建工 | 600502 | 6.73 | -5.08% | 3369 | 6344 | 2975.0 | 1.7285% | 1.379% | 0.274% | 1.0165% |
交通银行 | 601328 | 4.51 | 0.0% | 2497 | 5183 | 2686.0 | 0.0684% | 0.078% | 0.129% | 0.1254% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.5 | -10.03% | 2205 | 4857 | 2652.0 | 1.3309% | 0.816% | -1.454% | 1.4739% |
三峡能源 | 600905 | 6.42 | -2.43% | 11367 | 13904 | 2537.0 | 0.296% | 0.865% | -0.289% | -0.033% |
中国石油 | 601857 | 5.02 | -0.99% | 3192 | 5596 | 2404.0 | 0.0148% | 0.0040% | 0.0060% | 0.0428% |
庞大集团 | 601258 | 1.31 | -2.24% | 1719 | 4115 | 2396.0 | 0.2343% | 0.019% | -0.019% | 0.3103% |
| 21:41 | 荣耀李健:Magic9 16GB+512GB 国补... |
| 19:23 | 交通运输部:前8个月新增大功率充... |
| 19:16 | “创投星期三”暨广州市“领头羊”... |
| 19:14 | 安永汤哲辉:AI时代财务人才需从“... |
| 18:42 | 境内债券ETF突破万亿元 沪市占比近... |
| 18:38 | 北京六举措优化商品房销售制度 |
| 18:27 | 河北证监局联合河北省国资委举办省... |
| 18:11 | 2027北京国际新质汽车及未来智慧出... |
| 18:10 | 央行:建议发挥增量政策和存量政策... |
| 17:59 | 市场监管总局:前8个月全国新设经... |
| 17:57 | 上半年增收不增利 苏利股份管理层... |
| 17:55 | 今晚油价上调!加满一箱92号汽油将... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
