7月8日两市净流入前20股(名单)
2022-07-08 15:11 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-148.43亿元,深市累计净流入-127.83亿元,两市累计净流入-276.26亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
巨轮智能 | 002031 | 10.09% | 129666.16 | 269555.38 | 139889.22 | 1485.34 | 29.59% |
立讯精密 | 002475 | 7.05% | 125435.99 | 376500.64 | 251064.65 | 51.19 | 19.43% |
新洁能 | 605111 | 7.30% | 85131.06 | 173994.06 | 88863.01 | 438.96 | 31.28% |
金智科技 | 002090 | 9.97% | 82184.64 | 86173.11 | 3988.46 | 1434.94 | 89.35% |
福田汽车 | 600166 | 10.17% | 78704.45 | 137866.59 | 59162.14 | 368.31 | 38.51% |
大连重工 | 002204 | 9.94% | 68728.94 | 96541.68 | 27812.74 | 459.76 | 54.66% |
兆易创新 | 603986 | 4.56% | 62603.59 | 182090.42 | 119486.83 | 69.86 | 19.96% |
上汽集团 | 600104 | 5.63% | 60062.30 | 163807.78 | 103745.48 | 27.70 | 21.64% |
建投能源 | 000600 | 10.00% | 56994.76 | 82167.51 | 25172.75 | 896.86 | 47.56% |
宝馨科技 | 002514 | 10.02% | 54638.01 | 72367.29 | 17729.28 | 1009.41 | 60.51% |
复星医药 | 600196 | 5.83% | 51136.58 | 187660.30 | 136523.72 | 50.25 | 15.20% |
瑞康医药 | 002589 | 9.98% | 48977.87 | 103184.30 | 54206.43 | 824.37 | 30.83% |
舍得酒业 | 600702 | 5.90% | 47876.58 | 154134.78 | 106258.20 | 73.75 | 17.56% |
湖南发展 | 000722 | 10.03% | 46945.07 | 75054.71 | 28109.63 | 653.78 | 41.87% |
科力远 | 600478 | 9.99% | 44343.89 | 78552.52 | 34208.63 | 272.47 | 37.91% |
北方稀土 | 600111 | 2.81% | 44112.12 | 240099.00 | 195986.89 | 35.68 | 9.36% |
歌尔股份 | 002241 | 2.10% | 39331.39 | 199674.32 | 160342.93 | 40.49 | 10.51% |
江铃汽车 | 000550 | 10.02% | 35061.56 | 39909.56 | 4848.01 | 298.97 | 56.35% |
方大集团 | 000055 | 3.59% | 34387.01 | 58806.51 | 24419.50 | 1035.97 | 39.59% |
川润股份 | 002272 | 10.08% | 34304.71 | 39476.69 | 5171.98 | 1550.44 | 74.62% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-