7月7日两市净流入前20股(名单)
2022-07-07 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入45.80亿元,深市累计净流入211.60亿元,两市累计净流入257.39亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
阳光电源 | 300274 | 20.00% | 211479.88 | 561848.21 | 350368.33 | 168.90 | 21.28% |
比亚迪 | 002594 | 4.09% | 192158.52 | 600776.09 | 408617.56 | 47.16 | 18.46% |
宁德时代 | 300750 | 5.27% | 178729.41 | 737425.16 | 558695.75 | 15.95 | 13.47% |
长安汽车 | 000625 | 8.09% | 154198.69 | 623401.77 | 469203.08 | 106.84 | 13.33% |
攀钢钒钛 | 000629 | 10.05% | 115340.50 | 262476.00 | 147135.50 | 219.06 | 27.47% |
国轩高科 | 002074 | 10.01% | 111497.72 | 207123.45 | 95625.73 | 199.98 | 35.49% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.92% | 92134.79 | 295990.34 | 203855.55 | 48.11 | 18.01% |
江淮汽车 | 600418 | 9.41% | 90520.77 | 281892.05 | 191371.29 | 250.71 | 17.83% |
中远海控 | 601919 | 5.75% | 78177.03 | 277213.34 | 199036.30 | 41.95 | 16.04% |
许继电气 | 000400 | 10.02% | 63849.41 | 93764.95 | 29915.55 | 305.04 | 49.96% |
广东鸿图 | 002101 | 10.01% | 63521.84 | 88875.99 | 25354.15 | 447.83 | 53.14% |
赣能股份 | 000899 | 9.97% | 62183.43 | 96648.68 | 34465.24 | 502.64 | 47.01% |
盐湖股份 | 000792 | 4.54% | 62142.20 | 523733.41 | 461591.20 | 33.80 | 6.13% |
航发动力 | 600893 | 8.20% | 59118.08 | 211152.39 | 152034.31 | 48.84 | 15.81% |
特 力A | 000025 | 10.01% | 57648.05 | 120446.29 | 62798.24 | 496.35 | 28.83% |
大连重工 | 002204 | 10.00% | 55144.79 | 150803.16 | 95658.37 | 405.57 | 21.27% |
小康股份 | 601127 | 4.81% | 53450.21 | 185942.53 | 132492.32 | 63.65 | 16.01% |
立讯精密 | 002475 | 4.86% | 50091.63 | 231976.68 | 181885.05 | 21.88 | 11.52% |
东方集团 | 600811 | 9.29% | 48348.42 | 101164.76 | 52816.34 | 387.48 | 26.65% |
欣旺达 | 300207 | 8.14% | 45635.81 | 152033.94 | 106398.14 | 87.98 | 16.96% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-