7月5日两市净流入前20股(名单)
2022-07-05 15:07 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-205.51亿元,深市累计净流入-361.32亿元,两市累计净流入-566.83亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
永泰能源 | 600157 | 9.82% | 102246.22 | 184245.53 | 81999.31 | 257.10 | 36.72% |
神火股份 | 000933 | 10.03% | 93801.72 | 158267.72 | 64466.00 | 301.77 | 36.36% |
天齐锂业 | 002466 | 3.86% | 84910.19 | 434934.70 | 350024.51 | 39.15 | 10.26% |
牧原股份 | 002714 | 3.23% | 77058.01 | 328874.99 | 251816.98 | 33.66 | 12.68% |
攀钢钒钛 | 000629 | 10.00% | 76186.46 | 85652.16 | 9465.70 | 175.29 | 79.53% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 68950.98 | 196908.76 | 127957.78 | 100.82 | 19.43% |
上海电气 | 601727 | 10.05% | 63968.28 | 103419.25 | 39450.97 | 109.88 | 43.44% |
云天化 | 600096 | 7.81% | 61041.80 | 317051.59 | 256009.79 | 98.81 | 10.21% |
当升科技 | 300073 | 12.57% | 60772.01 | 252768.62 | 191996.61 | 119.33 | 13.10% |
药明康德 | 603259 | 4.01% | 56265.66 | 388148.50 | 331882.85 | 19.38 | 7.27% |
内蒙华电 | 600863 | 9.95% | 54305.33 | 119968.38 | 65663.05 | 188.24 | 27.35% |
河钢股份 | 000709 | 10.21% | 52100.71 | 70206.36 | 18105.64 | 189.47 | 55.54% |
赣能股份 | 000899 | 9.97% | 51958.55 | 77711.12 | 25752.56 | 508.15 | 48.03% |
京运通 | 601908 | 9.07% | 50105.58 | 204775.84 | 154670.26 | 196.14 | 12.47% |
大连重工 | 002204 | 10.02% | 47815.52 | 90582.56 | 42767.04 | 425.38 | 33.50% |
新洋丰 | 000902 | 9.94% | 47164.88 | 76809.46 | 29644.57 | 205.51 | 41.88% |
特 力A | 000025 | 9.98% | 46599.08 | 90629.32 | 44030.24 | 454.38 | 31.15% |
特变电工 | 600089 | 5.02% | 43737.58 | 303309.83 | 259572.25 | 37.55 | 7.20% |
云铝股份 | 000807 | 4.50% | 41793.02 | 133698.72 | 91905.69 | 128.28 | 16.65% |
金龙汽车 | 600686 | 10.04% | 36250.55 | 55261.86 | 19011.31 | 721.32 | 44.91% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-