7月6日两市净流入前20股(名单)
2022-07-06 15:16 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-371.92亿元,深市累计净流入-277.89亿元,两市累计净流入-649.80亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
北方华创 | 002371 | 7.01% | 161094.22 | 355101.20 | 194006.98 | 111.44 | 28.25% |
攀钢钒钛 | 000629 | 10.08% | 126250.13 | 306048.57 | 179798.43 | 263.88 | 24.04% |
阳光电源 | 300274 | 4.95% | 78765.27 | 296612.80 | 217847.53 | 75.63 | 14.64% |
华润双鹤 | 600062 | 10.00% | 70625.67 | 156869.76 | 86244.09 | 230.92 | 27.52% |
巨轮智能 | 002031 | 10.05% | 69745.62 | 120811.75 | 51066.13 | 877.53 | 40.21% |
中微公司 | 688012 | 13.77% | 61915.11 | 171284.96 | 109369.86 | 148.95 | 21.17% |
大连重工 | 002204 | 9.97% | 58280.77 | 92100.92 | 33820.15 | 471.50 | 45.31% |
奋达科技 | 002681 | 6.78% | 43954.77 | 57246.16 | 13291.39 | 922.42 | 60.68% |
豫能控股 | 001896 | 10.06% | 42741.73 | 46479.05 | 3737.32 | 492.02 | 74.34% |
比亚迪 | 002594 | 0.63% | 39533.63 | 295199.64 | 255666.01 | 10.10 | 6.42% |
新天绿能 | 600956 | -0.92% | 38733.61 | 86510.76 | 47777.15 | 961.31 | 27.47% |
智慧农业 | 000816 | 9.92% | 37359.28 | 55323.50 | 17964.21 | 533.33 | 49.09% |
瑞芯微 | 603893 | 10.00% | 36341.35 | 51083.76 | 14742.41 | 179.35 | 52.22% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.46% | 35547.66 | 434955.41 | 399407.75 | 25.92 | 4.05% |
东方集团 | 600811 | 9.86% | 27982.86 | 44336.50 | 16353.65 | 245.11 | 44.27% |
瑞康医药 | 002589 | 10.03% | 27752.21 | 44775.75 | 17023.53 | 565.34 | 43.29% |
江铃汽车 | 000550 | 10.01% | 26647.73 | 47784.28 | 21136.54 | 275.00 | 35.42% |
南方精工 | 002553 | 9.96% | 25325.35 | 36307.18 | 10981.83 | 941.59 | 51.25% |
文灿股份 | 603348 | 10.00% | 25247.66 | 42626.98 | 17379.33 | 152.87 | 41.12% |
亿纬锂能 | 300014 | 2.15% | 24722.68 | 166241.20 | 141518.53 | 13.94 | 7.56% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-