股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西部超导 | 688122 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0010% |
柯力传感 | 603662 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 1.508% | -0.369% | 2.345% |
澜起科技 | 688008 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
安集科技 | 688019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
上海亚虹 | 603159 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.036% | -0.071% | -0.25% |
岷江水电 | 600131 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.15% | -0.157% | -0.177% |
天津港 | 600717 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0070% | 0.021% | -0.038% |
东方证券 | 600958 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.025% | -0.055% | -0.176% |
民生银行 | 600016 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0040% | 0.0040% | -0.0090% |
ST沪科 | 600608 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.207% | 0.179% |
广汽集团 | 601238 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0090% | -0.0070% | -0.015% |
今创集团 | 603680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中化国际 | 600500 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.016% | 0.062% | 0.388% |
云赛智联 | 600602 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.024% | 0.086% | -0.026% |
禾望电气 | 603063 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.09% | -0.0% | -0.031% |
通葡股份 | 600365 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0020% | 0.058% | 0.09% |
开滦股份 | 600997 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.084% | 0.0080% | 0.069% |
安正时尚 | 603839 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.047% | -0.209% | -0.237% |
中恒集团 | 600252 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0060% | 0.025% | -0.016% |
人民同泰 | 600829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.121% | -0.0% | -1.821% |
8月22日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-22 15:09
8月22日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-22 11:49
8月22日午盘两市机构大单抢筹40...2019-08-22 11:46
141只连涨股3日吸金逾87亿元 机...2019-08-21 19:43
8月21日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-21 15:12
| 23:29 | A股公司积极参设产业并购基金 |
| 23:29 | 商业航天领域投融资活跃 星际荣耀... |
| 23:29 | 多家锂电企业锚定市场需求优化产能... |
| 23:29 | 潍柴点亮“电动力” |
| 23:29 | 乳山:小牡蛎撬动大经济 |
| 23:29 | 看京沈两地券商将金融服务融入民生... |
| 23:29 | 新能源汽车迎春运“大考”:力保充... |
| 23:22 | 银行保险机构权益投资信心指数显著... |
| 23:22 | 券商交易结算系统压力测试“再升级... |
| 23:22 | 商业银行2025年累计实现净利润2.4... |
| 23:22 | 车贷“长跑”开启 汽车金融驶入共... |
| 23:21 | 地方密集布局人工智能产业 千行百... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
