股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西部超导 | 688122 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0010% |
柯力传感 | 603662 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 1.508% | -0.369% | 2.345% |
澜起科技 | 688008 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
安集科技 | 688019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
上海亚虹 | 603159 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.036% | -0.071% | -0.25% |
岷江水电 | 600131 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.15% | -0.157% | -0.177% |
天津港 | 600717 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0070% | 0.021% | -0.038% |
东方证券 | 600958 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.025% | -0.055% | -0.176% |
民生银行 | 600016 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0040% | 0.0040% | -0.0090% |
ST沪科 | 600608 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.207% | 0.179% |
广汽集团 | 601238 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0090% | -0.0070% | -0.015% |
今创集团 | 603680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中化国际 | 600500 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.016% | 0.062% | 0.388% |
云赛智联 | 600602 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.024% | 0.086% | -0.026% |
禾望电气 | 603063 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.09% | -0.0% | -0.031% |
通葡股份 | 600365 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0020% | 0.058% | 0.09% |
开滦股份 | 600997 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.084% | 0.0080% | 0.069% |
安正时尚 | 603839 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.047% | -0.209% | -0.237% |
中恒集团 | 600252 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0060% | 0.025% | -0.016% |
人民同泰 | 600829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.121% | -0.0% | -1.821% |
8月22日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-22 15:09
8月22日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-22 11:49
8月22日午盘两市机构大单抢筹40...2019-08-22 11:46
141只连涨股3日吸金逾87亿元 机...2019-08-21 19:43
8月21日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-21 15:12
| 13:26 | 碧桂园境内外债务重组落地 整体降... |
| 13:24 | 国海证券上线智能运营助手 |
| 13:22 | 中国电信柯瑞文:加快建设新型数字... |
| 13:16 | AI赋能医院运营 健康160推动AI辅诊... |
| 12:02 | 宁波远洋“新明州106”获全球首张... |
| 12:01 | 江南化工实控人延长避免同业竞争承... |
| 12:00 | 中金辐照参与起草医疗灭菌行业标准 |
| 11:59 | 岩山科技:控股子公司拟引入某国内... |
| 11:57 | BeBeBus汪铂言谈品牌全球化:供应... |
| 11:55 | 上海瀚讯拟定增募资不超过10亿元 |
| 11:55 | 首届中国“ESG与企业价值增长”高... |
| 10:42 | 新希望11月份养殖业务实现销售收入... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
