股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西部超导 | 688122 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0010% |
柯力传感 | 603662 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -1.508% | 0.369% | -2.345% |
澜起科技 | 688008 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
安集科技 | 688019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上海亚虹 | 603159 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.036% | 0.071% | 0.25% |
岷江水电 | 600131 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.15% | 0.157% | 0.177% |
天津港 | 600717 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0070% | -0.021% | 0.038% |
东方证券 | 600958 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.025% | 0.055% | 0.176% |
民生银行 | 600016 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0040% | -0.0040% | 0.0090% |
ST沪科 | 600608 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | -0.207% | -0.179% |
广汽集团 | 601238 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0090% | 0.0070% | 0.015% |
今创集团 | 603680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中化国际 | 600500 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.016% | -0.062% | -0.388% |
云赛智联 | 600602 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.024% | -0.086% | 0.026% |
禾望电气 | 603063 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.09% | 0.0% | 0.031% |
通葡股份 | 600365 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0020% | -0.058% | -0.09% |
开滦股份 | 600997 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.084% | -0.0080% | -0.069% |
安正时尚 | 603839 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.047% | 0.209% | 0.237% |
中恒集团 | 600252 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0060% | -0.025% | 0.016% |
人民同泰 | 600829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.121% | 0.0% | 1.821% |
141只连涨股3日吸金逾87亿元 机...2019-08-21 19:43
8月21日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-21 15:12
8月21日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-21 15:11
8月21日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-21 11:40
8月21日午盘两市机构大单抢筹40...2019-08-21 11:38
| 21:56 | 大手笔!这家公司拟10派26.3元,分... |
| 21:55 | 渝三峡A完成董事会换届 开启发展新... |
| 21:54 | TOP TOY高质量增长提速 自有IP生态... |
| 21:47 | 昆工科技:签订《不锈钢阴极板买卖... |
| 21:47 | 克明食品:公司不存在逾期的对外担... |
| 21:47 | 罗曼股份:关于续聘会计师事务所的... |
| 21:47 | 东北制药:公司将于2026年4月24日... |
| 21:47 | 亚通股份:公司将于2026年5月13日... |
| 21:47 | 艾布鲁:关于控股股东、实际控制人... |
| 21:47 | 比亚迪:公司第八届董事会第二十二... |
| 21:47 | 热景生物:累计出售已回购股份1390... |
| 21:47 | 超越科技:股东会审议通过《关于终... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
