股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西部超导 | 688122 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0010% | 0.0020% |
柯力传感 | 603662 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -1.776% | 0.57% | 17.889% |
澜起科技 | 688008 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
安集科技 | 688019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上海亚虹 | 603159 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.143% | 0.143% |
岷江水电 | 600131 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.182% | -0.012% | 0.287% |
天津港 | 600717 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.046% | 0.021% | 0.057% |
东方证券 | 600958 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.153% | -0.0060% | 0.102% |
民生银行 | 600016 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.014% | -0.0060% | 0.0010% |
ST沪科 | 600608 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.028% | 0.0% | 0.028% |
广汽集团 | 601238 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.013% | 0.0040% | 0.028% |
今创集团 | 603680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中化国际 | 600500 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.037% | -0.347% | -0.43% |
云赛智联 | 600602 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.099% | 0.038% | 0.103% |
禾望电气 | 603063 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.059% | 0.0% | -0.059% |
通葡股份 | 600365 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.022% | -0.052% | -0.098% |
开滦股份 | 600997 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.032% | -0.0090% | -0.036% |
安正时尚 | 603839 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.142% | 0.123% | 0.18% |
中恒集团 | 600252 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.04% | 0.0070% | 0.075% |
人民同泰 | 600829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.174% | 1.874% | 1.942% |
23:38 | 越过“四重门” 人形机器人产业加... |
23:38 | 科创债新规落地满三个月:一二级市... |
23:38 | 两融余额突破2万亿元关口 创十年新... |
23:38 | 券商投顾要全方位提升执业能力 |
23:38 | 年内A股公司披露431单回购计划 注... |
23:38 | 7月份全球制造业PMI为49.3% |
23:38 | 标准化引领高质量发展 |
23:38 | “中国游”“中国购”持续升温 旅... |
23:38 | 锚定2027年核心产业规模突破500亿... |
23:38 | AI人才争夺战愈演愈烈 上市公司开... |
23:38 | 技术突破夯实产业发展基础 类脑智... |
23:38 | 第四十一期:投资者如何选择合适的... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注