股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陕西煤业 | 601225 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0050% | -0.0010% | -0.021% |
密尔克卫 | 603713 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
交大昂立 | 600530 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.049% | 0.104% |
重庆水务 | 601158 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | 0.011% | 0.017% |
银都股份 | 603277 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.032% | 0.032% | -0.058% |
*ST金山 | 600396 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0090% | 0.079% | 0.071% |
上海电气 | 601727 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.01% | 0.0090% | -0.023% |
美思德 | 603041 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
钱江水利 | 600283 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.014% |
银座股份 | 600858 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.017% | -0.0080% | -0.033% |
国泰集团 | 603977 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.08% | 0.108% | -0.0060% |
卧龙地产 | 600173 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.174% | 0.071% | 0.236% |
锦江股份 | 600754 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0060% | 0.01% | 0.0040% |
华铁科技 | 603300 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.011% | 0.033% |
冠城大通 | 600067 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.046% | 0.04% |
外高桥 | 600648 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.018% | 0.034% | -0.04% |
中材节能 | 603126 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.018% | 0.031% | 0.098% |
雅运股份 | 603790 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.23% | 0.188% | -0.418% |
ST狮头 | 600539 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
光大银行 | 601818 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.033% | -0.0060% | -0.037% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注