股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
陕西煤业 | 601225 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0050% | -0.0010% | -0.021% |
密尔克卫 | 603713 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
交大昂立 | 600530 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.049% | 0.104% |
重庆水务 | 601158 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | 0.011% | 0.017% |
银都股份 | 603277 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.032% | 0.032% | -0.058% |
*ST金山 | 600396 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0090% | 0.079% | 0.071% |
上海电气 | 601727 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.01% | 0.0090% | -0.023% |
美思德 | 603041 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
钱江水利 | 600283 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.014% |
银座股份 | 600858 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.017% | -0.0080% | -0.033% |
国泰集团 | 603977 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.08% | 0.108% | -0.0060% |
卧龙地产 | 600173 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.174% | 0.071% | 0.236% |
锦江股份 | 600754 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0060% | 0.01% | 0.0040% |
华铁科技 | 603300 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.011% | 0.033% |
冠城大通 | 600067 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.046% | 0.04% |
外高桥 | 600648 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.018% | 0.034% | -0.04% |
中材节能 | 603126 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.018% | 0.031% | 0.098% |
雅运股份 | 603790 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.23% | 0.188% | -0.418% |
ST狮头 | 600539 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
光大银行 | 601818 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.033% | -0.0060% | -0.037% |
23:38 | 越过“四重门” 人形机器人产业加... |
23:38 | 科创债新规落地满三个月:一二级市... |
23:38 | 两融余额突破2万亿元关口 创十年新... |
23:38 | 券商投顾要全方位提升执业能力 |
23:38 | 年内A股公司披露431单回购计划 注... |
23:38 | 7月份全球制造业PMI为49.3% |
23:38 | 标准化引领高质量发展 |
23:38 | “中国游”“中国购”持续升温 旅... |
23:38 | 锚定2027年核心产业规模突破500亿... |
23:38 | AI人才争夺战愈演愈烈 上市公司开... |
23:38 | 技术突破夯实产业发展基础 类脑智... |
23:38 | 第四十一期:投资者如何选择合适的... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注