股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
西部超导 | 688122 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0010% |
柯力传感 | 603662 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.369% | 1.776% | 2.144% |
澜起科技 | 688008 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
安集科技 | 688019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
上海亚虹 | 603159 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.071% | -0.0% | -0.214% |
岷江水电 | 600131 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.157% | -0.182% | -0.346% |
天津港 | 600717 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.021% | -0.046% | -0.045% |
东方证券 | 600958 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.055% | -0.153% | -0.184% |
民生银行 | 600016 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0040% | -0.014% | 0.0010% |
ST沪科 | 600608 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.207% | -0.028% | 0.179% |
广汽集团 | 601238 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0070% | -0.013% | -0.033% |
今创集团 | 603680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中化国际 | 600500 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.062% | -0.037% | 0.365% |
云赛智联 | 600602 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.086% | -0.099% | -0.021% |
禾望电气 | 603063 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.059% | 0.059% |
通葡股份 | 600365 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.058% | -0.022% | 0.092% |
开滦股份 | 600997 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0080% | -0.032% | -0.04% |
安正时尚 | 603839 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.209% | 0.142% | -0.237% |
中恒集团 | 600252 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.025% | -0.04% | -0.041% |
人民同泰 | 600829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.174% | -1.919% |
8月21日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-21 15:11
8月21日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-21 11:40
8月21日午盘两市机构大单抢筹40...2019-08-21 11:38
三季报预告:31股净利有望超去年...2019-08-21 05:17
8月20日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-20 15:11
| 13:23 | 安图生物将发布Sikun系列基因测序... |
| 11:05 | 摩尔线程回应“闲置募集资金现金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅发布 创... |
| 10:45 | TCL创始人、董事长李东生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升温 “冷资源”释放“热... |
| 00:15 | 宁波富邦:聚焦核心业务 拓展新兴... |
| 00:15 | 郴电国际推进海外新能源业务布局 |
| 00:15 | 炬芯科技拟使用闲置资金进行现金管... |
| 00:15 | “增储上产”构筑中国石油高质量发... |
| 00:14 | 2025年电影总票房冲刺500亿元 |
| 00:14 | 山东出台举措促人工智能产业高质量... |
| 00:14 | 冰轮环境董事长李增群:构建“技术... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
