股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福光股份 | 688010 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | 0.0% | -0.0040% |
瀚川智能 | 688022 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | -0.0020% | -0.0040% |
嘉元科技 | 688388 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | 0.0% | -0.0020% |
柏楚电子 | 688188 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
兰太实业 | 600328 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.023% | 0.03% | 0.119% |
长江电力 | 600900 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0050% | -0.016% | -0.0070% |
太平鸟 | 603877 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全柴动力 | 600218 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.193% | -0.152% | 0.588% |
浙大网新 | 600797 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.279% | -0.263% | -0.277% |
天鹅股份 | 603029 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.064% |
亚盛集团 | 600108 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.114% | 0.421% | 0.214% |
亚通股份 | 600692 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.039% | -0.0040% | 0.035% |
健盛集团 | 603558 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.044% | -0.016% | -0.06% |
红塔证券 | 601236 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -1.577% | -5.135% | 4.959% |
海螺水泥 | 600585 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.03% | -0.0030% | 0.071% |
宁波建工 | 601789 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0060% | -0.053% | 0.011% |
香飘飘 | 603711 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.151% | 0.259% |
华光股份 | 600475 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.043% | 0.0% | 0.043% |
锦江B股 | 900934 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.071% | 0.0% | 0.071% |
吉华集团 | 603980 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.128% | -0.276% | 0.846% |
8月22日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-22 11:49
8月22日午盘两市机构大单抢筹40...2019-08-22 11:46
141只连涨股3日吸金逾87亿元 机...2019-08-21 19:43
8月21日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-21 15:12
8月21日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-21 15:11
| 23:29 | A股公司积极参设产业并购基金 |
| 23:29 | 商业航天领域投融资活跃 星际荣耀... |
| 23:29 | 多家锂电企业锚定市场需求优化产能... |
| 23:29 | 潍柴点亮“电动力” |
| 23:29 | 乳山:小牡蛎撬动大经济 |
| 23:29 | 看京沈两地券商将金融服务融入民生... |
| 23:29 | 新能源汽车迎春运“大考”:力保充... |
| 23:22 | 银行保险机构权益投资信心指数显著... |
| 23:22 | 券商交易结算系统压力测试“再升级... |
| 23:22 | 商业银行2025年累计实现净利润2.4... |
| 23:22 | 车贷“长跑”开启 汽车金融驶入共... |
| 23:21 | 地方密集布局人工智能产业 千行百... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
