股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福光股份 | 688010 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | 0.0% | -0.0040% |
瀚川智能 | 688022 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | -0.0020% | -0.0040% |
嘉元科技 | 688388 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0010% | 0.0% | -0.0020% |
柏楚电子 | 688188 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
兰太实业 | 600328 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.023% | 0.03% | 0.119% |
长江电力 | 600900 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0050% | -0.016% | -0.0070% |
太平鸟 | 603877 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全柴动力 | 600218 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.193% | -0.152% | 0.588% |
浙大网新 | 600797 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.279% | -0.263% | -0.277% |
天鹅股份 | 603029 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.064% |
亚盛集团 | 600108 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.114% | 0.421% | 0.214% |
亚通股份 | 600692 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.039% | -0.0040% | 0.035% |
健盛集团 | 603558 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.044% | -0.016% | -0.06% |
红塔证券 | 601236 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -1.577% | -5.135% | 4.959% |
海螺水泥 | 600585 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.03% | -0.0030% | 0.071% |
宁波建工 | 601789 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0060% | -0.053% | 0.011% |
香飘飘 | 603711 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.151% | 0.259% |
华光股份 | 600475 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.043% | 0.0% | 0.043% |
锦江B股 | 900934 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.071% | 0.0% | 0.071% |
吉华集团 | 603980 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.128% | -0.276% | 0.846% |
23:55 | 国庆档新片预售票房已突破7000万元 |
23:55 | 上市公司掘金“票根经济” |
23:55 | 年内超1300家上市公司发布股权激励... |
23:55 | 长春高新:“三驾马车”驱动发展 |
23:55 | 交通银行平顶山分行助力神马股份... |
23:55 | 公募机构9月份调研聚焦机械设备等... |
23:55 | 2025年证券公司分类评价结果出炉 |
23:55 | 券商分析师研判A股四季度将保持震... |
23:54 | 中资券商争相加码在港布局 |
23:54 | 多家民营银行大额存单利率维持“2... |
23:54 | 8月份人身险保费收入同比劲增47% |
23:50 | 月度用电量再破万亿释放三重信号 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注