8月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-08-15 15:07 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-15 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 3.86 | 0.0% | 31251 | 23193 | 8058.0 | 0.238% | 0.041% | -0.065% | 0.725% |
领益智造 | 002600 | 6.32 | 3.95% | 9417 | 6438 | 2979.0 | 1.7278% | 1.527% | -0.23% | 3.3028% |
双塔食品 | 002481 | 8.6 | 9.97% | 6980 | 4320 | 2660.0 | 2.4026% | 0.644% | 0.393% | 6.9706% |
TCL 集团 | 000100 | 3.44 | 1.78% | 11659 | 9032 | 2627.0 | 0.2075% | 0.309% | 0.173% | 0.7275% |
长信科技 | 300088 | 6.49 | 4.01% | 11093 | 8866 | 2227.0 | 0.9863% | 2.995% | 0.702% | 6.8743% |
众生药业 | 002317 | 10.82 | 9.96% | 1810 | 296 | 1514.0 | 1.9367% | 0.173% | 0.154% | 2.6097% |
蓝色光标 | 300058 | 5.68 | 6.57% | 4649 | 3291 | 1358.0 | 0.6438% | 0.086% | 0.403% | 1.8338% |
瑞丰光电 | 300241 | 8.58 | 10.0% | 2007 | 749 | 1258.0 | 3.0138% | 0.467% | -0.019% | 8.1718% |
江海股份 | 002484 | 6.86 | 8.2% | 1777 | 535 | 1242.0 | 1.6264% | -0.0040% | 0.097% | 2.8334% |
长安汽车 | 000625 | 8.39 | 8.12% | 2011 | 807 | 1204.0 | 0.3201% | 0.144% | 0.019% | 0.4281% |
中环股份 | 002129 | 11.99 | 5.27% | 4014 | 2896 | 1118.0 | 0.4167% | -0.397% | 0.023% | 0.7117% |
顺灏股份 | 002565 | 6.76 | 7.13% | 3653 | 2629 | 1024.0 | 0.9696% | 0.729% | -0.028% | 1.2376% |
通化金马 | 000766 | 7.0 | 10.06% | 1645 | 627 | 1018.0 | 1.4398% | 0.836% | 0.028% | 2.3318% |
四维图新 | 002405 | 14.68 | 4.78% | 1449 | 466 | 983.0 | 0.6239% | 0.122% | -0.181% | 0.2169% |
利欧股份 | 002131 | 1.59 | 0.0% | 2132 | 1151 | 981.0 | 0.2042% | -0.062% | -0.1% | 0.4702% |
万达信息 | 300168 | 10.2 | 10.03% | 1335 | 363 | 972.0 | 0.8903% | 0.0010% | -0.246% | 1.3983% |
华天科技 | 002185 | 5.62 | 2.37% | 4982 | 4018 | 964.0 | 0.3518% | -0.284% | 0.205% | 0.9488% |
大华股份 | 002236 | 15.83 | 4.63% | 1577 | 737 | 840.0 | 0.4579% | 0.23% | -0.165% | 0.6749% |
武汉凡谷 | 002194 | 18.28 | 9.99% | 823 | 0 | 823.0 | 2.2142% | 0.377% | 0.073% | 2.8652% |
歌尔股份 | 002241 | 12.33 | 5.12% | 2884 | 2095 | 789.0 | 0.2896% | -0.06% | 0.035% | 1.9036% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-