股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 2.84 | -10.13% | 2719 | 10729 | 8010.0 | 8.1056% | 1.682% | 0.369% | 10.5896% |
中国通号 | 688009 | 9.98 | -18.66% | 15421 | 17730 | 2309.0 | 0.0022% | -0.0% | -0.0% | 0.0022% |
新城控股 | 601155 | 26.73 | -10.0% | 1546 | 3420 | 1874.0 | 0.8344% | -0.051% | 0.133% | 1.1564% |
保利地产 | 600048 | 14.27 | -1.59% | 1927 | 2914 | 987.0 | 0.083% | -0.038% | -0.264% | -0.241% |
中国卫通 | 601698 | 10.72 | -3.77% | 2973 | 3938 | 965.0 | 2.4125% | 5.857% | 5.473% | 5.7625% |
太平洋 | 601099 | 3.62 | -0.28% | 1600 | 2461 | 861.0 | 0.1263% | 0.268% | -0.331% | -0.4937% |
ST锐电 | 601558 | 1.2 | 0.0% | 340 | 1144 | 804.0 | 0.1409% | 0.166% | 0.013% | 0.5499% |
三一重工 | 600031 | 13.56 | -1.09% | 1305 | 2092 | 787.0 | 0.0944% | -0.154% | 0.0090% | -0.4226% |
大众公用 | 600635 | 5.84 | -0.85% | 548 | 1204 | 656.0 | 0.2712% | 0.433% | -0.141% | 0.6152% |
诺德股份 | 600110 | 5.0 | 1.01% | 1094 | 1620 | 526.0 | 0.4573% | 2.121% | 0.636% | 1.7683% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 1.27% | 970 | 1493 | 523.0 | 0.0421% | 0.259% | 0.059% | 0.1561% |
西部资源 | 600139 | 3.78 | -0.79% | 577 | 1049 | 472.0 | 0.7131% | 1.266% | -3.83% | -2.7689% |
红塔证券 | 601236 | 13.43 | -3.1% | 3567 | 4030 | 463.0 | 1.272% | -15.184% | -3.769% | -18.552% |
中金黄金 | 600489 | 9.28 | -1.07% | 345 | 799 | 454.0 | 0.1316% | 0.203% | -0.17% | 0.4106% |
海航控股 | 600221 | 1.98 | 0.0% | 216 | 648 | 432.0 | 0.0263% | 0.027% | -0.012% | 0.0823% |
ST安通 | 600179 | 2.46 | -4.28% | 234 | 643 | 409.0 | 0.6071% | 0.285% | -0.015% | 1.3641% |
滨化股份 | 601678 | 6.68 | -0.74% | 510 | 905 | 395.0 | 0.2558% | 0.894% | 0.33% | 2.1028% |
中原高速 | 600020 | 4.71 | -1.05% | 333 | 706 | 373.0 | 0.166% | 0.558% | -0.074% | 0.658% |
白银有色 | 601212 | 4.1 | -0.97% | 218 | 584 | 366.0 | 0.1863% | 0.344% | -0.517% | -0.1397% |
市北高新 | 600604 | 10.79 | -0.74% | 519 | 876 | 357.0 | 0.2676% | 0.788% | 0.05% | 1.1916% |
7月23日午盘两市机构大单抛盘40...2019-07-23 11:42
7月23日午盘两市机构大单抢筹40...2019-07-23 11:41
受机构青睐 港股运动服饰板块逆...2019-07-23 08:02
海外机构月内密集调研24家公司 ...2019-07-22 17:30
7月22日两市机构大单抛盘40股(名...2019-07-22 15:17
| 12:47 | 风电行业又添一家上市公司 齿轮箱... |
| 12:38 | 国机集团连续八届参与进博会集中签... |
| 12:36 | 浙江辖区举办2025年度董秘例会 凝... |
| 11:38 | 瑞银全球金融市场部中国主管房东明... |
| 11:11 | 2025可持续全球领导者大会江苏专场... |
| 10:43 | 立中集团子公司引入战略投资者 |
| 10:43 | 推进服务业扩大开放 更好发挥经济... |
| 10:43 | 苏大维格拟5.1亿元收购常州维普51%... |
| 09:54 | 七度赴约进博会 斯凯奇以创新科技... |
| 09:46 | 交通银行副行长钱斌:高效发挥金融... |
| 09:45 | 平安产险举办第二届四明保险论坛风... |
| 09:43 | 金光集团APP亮相进博会 以向善之力... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
