股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.59 | 0.56% | 4546 | 2123 | 2423.0 | 0.0082% | 0.0060% | 0.0090% | -0.0018% |
中国建筑 | 601668 | 6.05 | 1.85% | 2519 | 1162 | 1357.0 | 0.033% | 0.01% | 0.028% | 0.075% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.67 | 5.03% | 2020 | 684 | 1336.0 | 1.6624% | 0.773% | 0.536% | 2.9244% |
雪峰科技 | 603227 | 4.61 | 10.02% | 1656 | 383 | 1273.0 | 1.9326% | 0.641% | -0.0080% | 2.6296% |
包钢股份 | 600010 | 1.59 | 0.63% | 2868 | 1605 | 1263.0 | 0.0399% | -0.161% | -0.027% | 0.0879% |
三安光电 | 600703 | 10.49 | 5.01% | 2324 | 1154 | 1170.0 | 0.2869% | -0.223% | -0.141% | -0.4341% |
海油发展 | 600968 | 3.7 | 2.21% | 4076 | 3033 | 1043.0 | 0.5592% | -2.767% | 4.259% | -2.1298% |
中国铁建 | 601186 | 10.17 | 2.62% | 1624 | 920 | 704.0 | 0.0612% | -0.02% | 0.031% | 0.0832% |
永辉超市 | 601933 | 9.73 | 3.07% | 1725 | 1031 | 694.0 | 0.0871% | -0.037% | 0.107% | 0.0181% |
大名城 | 600094 | 8.05 | 0.0% | 1045 | 364 | 681.0 | 0.2991% | 0.698% | 0.397% | 2.4341% |
通威股份 | 600438 | 14.01 | 4.16% | 794 | 235 | 559.0 | 0.1889% | 0.0090% | -0.0050% | 0.3369% |
ST康美 | 600518 | 3.37 | 1.81% | 1272 | 844 | 428.0 | 0.0971% | -0.19% | -0.071% | -1.0149% |
泰晶科技 | 603738 | 19.25 | 8.33% | 469 | 66 | 403.0 | 6.4274% | 0.207% | -0.287% | 4.7844% |
中国银行 | 601988 | 3.68 | 0.27% | 890 | 530 | 360.0 | 0.0017% | -0.0010% | 0.0030% | -0.0133% |
光大银行 | 601818 | 3.81 | 0.53% | 467 | 111 | 356.0 | 0.0089% | 0.0090% | 0.0% | -0.0181% |
汇通能源 | 600605 | 11.94 | 10.05% | 343 | 0 | 343.0 | 2.3279% | 0.034% | 0.0% | 2.3619% |
长园集团 | 600525 | 5.63 | 3.3% | 426 | 106 | 320.0 | 0.2451% | -0.392% | -0.178% | -0.8259% |
马钢股份 | 600808 | 2.96 | 1.02% | 430 | 123 | 307.0 | 0.0514% | -0.0020% | -0.0090% | -0.0536% |
华能水电 | 600025 | 4.64 | 1.09% | 907 | 610 | 297.0 | 0.0333% | 0.0060% | 0.096% | 0.1603% |
梅花生物 | 600873 | 4.75 | 2.37% | 373 | 93 | 280.0 | 0.0909% | -0.121% | -0.03% | -0.1161% |
受机构青睐 港股运动服饰板块逆...2019-07-23 08:02
海外机构月内密集调研24家公司 ...2019-07-22 17:30
7月22日两市机构大单抛盘40股(名...2019-07-22 15:17
7月22日两市机构大单抢筹40股(名...2019-07-22 15:16
7月22日早盘两市机构大单抛盘40...2019-07-22 10:43
| 12:47 | 风电行业又添一家上市公司 齿轮箱... |
| 12:38 | 国机集团连续八届参与进博会集中签... |
| 12:36 | 浙江辖区举办2025年度董秘例会 凝... |
| 11:38 | 瑞银全球金融市场部中国主管房东明... |
| 11:11 | 2025可持续全球领导者大会江苏专场... |
| 10:43 | 立中集团子公司引入战略投资者 |
| 10:43 | 推进服务业扩大开放 更好发挥经济... |
| 10:43 | 苏大维格拟5.1亿元收购常州维普51%... |
| 09:54 | 七度赴约进博会 斯凯奇以创新科技... |
| 09:46 | 交通银行副行长钱斌:高效发挥金融... |
| 09:45 | 平安产险举办第二届四明保险论坛风... |
| 09:43 | 金光集团APP亮相进博会 以向善之力... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
