股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.7 | -4.49% | 6824 | 11290 | 4466.0 | 0.3594% | -0.556% | 0.625% | 2.2814% |
太平洋 | 601099 | 2.51 | -6.69% | 5421 | 7457 | 2036.0 | 0.3143% | 0.258% | -0.314% | 0.1783% |
中国银行 | 601988 | 3.63 | 0.28% | 2319 | 4058 | 1739.0 | 0.0083% | -0.0090% | -0.01% | -0.0107% |
青岛港 | 601298 | 7.29 | -8.3% | 1783 | 3211 | 1428.0 | 3.1427% | 7.346% | -9.351% | -1.0583% |
ST长油 | 601975 | 2.23 | -4.29% | 1322 | 2536 | 1214.0 | 0.6394% | 1.178% | 0.499% | 2.9404% |
康美药业 | 600518 | 6.29 | -4.55% | 1955 | 2912 | 957.0 | 0.2173% | 0.297% | 0.014% | 1.2103% |
天成控股 | 600112 | 3.68 | -8.46% | 220 | 1172 | 952.0 | 1.8696% | 0.884% | 0.399% | 3.1896% |
美都能源 | 600175 | 2.26 | -3.0% | 1428 | 2365 | 937.0 | 0.3823% | 0.645% | 0.537% | 2.3993% |
ST九有 | 600462 | 2.02 | -5.16% | 275 | 1188 | 913.0 | 1.7104% | 6.551% | 0.873% | 9.1594% |
中信证券 | 600030 | 18.05 | 0.06% | 1847 | 2739 | 892.0 | 0.0909% | -0.082% | -0.049% | 0.0909% |
兴业证券 | 601377 | 5.0 | -0.99% | 659 | 1374 | 715.0 | 0.1068% | 0.02% | -0.093% | 0.0578% |
和邦生物 | 603077 | 1.64 | -0.61% | 85 | 801 | 716.0 | 0.0811% | -0.032% | 0.0010% | 0.0931% |
宏达股份 | 600331 | 2.51 | -4.2% | 983 | 1691 | 708.0 | 0.3484% | 1.035% | 3.204% | 1.9294% |
天风证券 | 601162 | 7.18 | -1.37% | 2766 | 3468 | 702.0 | 1.3552% | 6.33% | -12.313% | -4.6368% |
东方金钰 | 600086 | 3.12 | -3.41% | 478 | 1110 | 632.0 | 0.598% | 1.258% | 1.085% | 3.796% |
新华文轩 | 601811 | 12.17 | -9.99% | 56 | 686 | 630.0 | 6.3823% | -0.415% | -12.825% | -19.8057% |
科力远 | 600478 | 4.63 | -4.54% | 317 | 931 | 614.0 | 0.4178% | -0.188% | -0.578% | -0.1552% |
福田汽车 | 600166 | 1.78 | -2.2% | 422 | 1025 | 603.0 | 0.0904% | 0.115% | 0.088% | 0.2934% |
长城电工 | 600192 | 5.69 | -4.21% | 749 | 1284 | 535.0 | 1.2111% | -1.745% | 0.158% | -1.5239% |
紫金银行 | 601860 | 5.52 | -2.82% | 742 | 1261 | 519.0 | 1.4177% | 1.041% | -0.309% | 7.4217% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
银河生物 | 000806 | 3.72 | -5.1% | 1439 | 4799 | 3360.0 | 4.8107% | 0.547% | -0.976% | 3.0627% |
利欧股份 | 002131 | 1.48 | -3.27% | 823 | 4008 | 3185.0 | 0.8201% | -0.634% | 0.153% | 1.0481% |
ST冠福 | 002102 | 1.48 | -3.27% | 1054 | 4212 | 3158.0 | 1.5857% | 0.558% | 1.067% | 3.3397% |
芭田股份 | 002170 | 4.01 | -10.09% | 377 | 3277 | 2900.0 | 4.43% | 1.651% | -3.717% | -4.008% |
胜利精密 | 002426 | 2.48 | -9.82% | 1916 | 3478 | 1562.0 | 0.7239% | 0.307% | -0.231% | 1.2019% |
雄韬股份 | 002733 | 19.11 | -9.99% | 356 | 1829 | 1473.0 | 4.5013% | -3.447% | 1.827% | -0.4617% |
郑州银行 | 002936 | 4.91 | -4.47% | 981 | 2454 | 1473.0 | 2.455% | -0.653% | -0.188% | 2.212% |
华西股份 | 000936 | 6.48 | -7.69% | 893 | 2298 | 1405.0 | 1.5869% | 0.769% | 0.597% | -1.6751% |
顺灏股份 | 002565 | 7.3 | -9.99% | 2647 | 4042 | 1395.0 | 2.037% | -8.752% | -1.548% | -9.287% |
东方园林 | 002310 | 6.24 | -6.87% | 1269 | 2653 | 1384.0 | 0.9% | 0.805% | 0.285% | 2.233% |
坚瑞沃能 | 300116 | 1.48 | -5.73% | 1685 | 2938 | 1253.0 | 0.9682% | 0.3% | 1.656% | 4.9172% |
美锦能源 | 000723 | 4.33 | -5.46% | 797 | 2036 | 1239.0 | 1.1459% | -0.019% | 1.393% | -0.7911% |
科融环境 | 300152 | 1.85 | -9.76% | 1088 | 2254 | 1166.0 | 1.636% | -0.034% | 1.172% | 2.686% |
凯恩股份 | 002012 | 4.55 | -4.01% | 867 | 1977 | 1110.0 | 2.377% | -9.669% | 0.857% | -6.9% |
国海证券 | 000750 | 4.65 | -3.33% | 4298 | 5403 | 1105.0 | 0.2621% | 1.074% | -0.382% | 0.4951% |
紫鑫药业 | 002118 | 4.81 | -8.9% | 467 | 1500 | 1033.0 | 1.0076% | 1.17% | -0.887% | 1.8396% |
*ST地矿 | 000409 | 4.16 | -1.65% | 97 | 1109 | 1012.0 | 2.4949% | 0.182% | 0.609% | 4.3909% |
德威新材 | 300325 | 3.59 | -10.03% | 958 | 1940 | 982.0 | 1.2356% | 0.12% | 0.917% | 1.8736% |
中天金融 | 000540 | 3.54 | -1.39% | 526 | 1506 | 980.0 | 0.1506% | 0.115% | 0.059% | 0.4006% |
兆驰股份 | 002429 | 2.08 | -3.26% | 486 | 1402 | 916.0 | 0.2306% | -0.199% | -0.313% | -0.1814% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注