1月11日午后两市净流入前20股(名单)
2019-01-11 15:06 来源:金融界
截止13:59:00,沪市累计净流入-2.24亿元,深市累计净流入-10.27亿元,两市累计净流入-12.51亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中兴通讯 | 000063 | 2.24% | 26304.80 | 143526.28 | 117221.48 | 37.33 | 9.82% |
紫鑫药业 | 002118 | 9.86% | 21754.84 | 32941.54 | 11186.71 | 388.64 | 47.50% |
长城军工 | 601606 | 10.01% | 21413.77 | 40649.80 | 19236.03 | 974.98 | 33.10% |
金力永磁 | 300748 | 10.02% | 19029.02 | 37524.40 | 18495.38 | 1686.06 | 32.73% |
招商银行 | 600036 | 1.97% | 17759.38 | 51505.18 | 33745.80 | 3.27 | 20.15% |
泰永长征 | 002927 | 9.99% | 17163.17 | 36108.26 | 18945.09 | 1400.97 | 29.80% |
贵州茅台 | 600519 | 1.79% | 15949.48 | 90824.43 | 74874.96 | 2.02 | 9.39% |
宇信科技 | 300674 | 10.00% | 15677.81 | 35716.87 | 20039.06 | 1259.15 | 26.72% |
新疆交建 | 002941 | 10.01% | 15660.66 | 26767.72 | 11107.06 | 593.87 | 41.10% |
中铝国际 | 601068 | 10.07% | 15001.84 | 19952.15 | 4950.31 | 813.76 | 59.02% |
宝塔实业 | 000595 | 10.05% | 14325.66 | 31488.31 | 17162.65 | 433.61 | 28.02% |
达安股份 | 300635 | 8.45% | 13833.03 | 24832.74 | 10999.71 | 1676.74 | 36.56% |
蠡湖股份 | 300694 | 10.01% | 12189.06 | 23987.78 | 11798.71 | 1040.61 | 32.62% |
中国联通 | 600050 | 2.29% | 11431.29 | 31144.50 | 19713.21 | 10.04 | 22.14% |
云意电气 | 300304 | 9.90% | 11214.13 | 11214.13 | 0.00 | 298.56 | 99.69% |
鹏博士 | 600804 | 10.07% | 11210.99 | 18006.41 | 6795.42 | 94.19 | 44.09% |
合力泰 | 002217 | 7.27% | 11102.14 | 52361.46 | 41259.31 | 77.27 | 11.71% |
北纬科技 | 002148 | 10.05% | 11092.61 | 16795.85 | 5703.24 | 356.36 | 47.64% |
麦捷科技 | 300319 | 9.99% | 11066.03 | 17698.02 | 6631.99 | 231.44 | 44.51% |
东土科技 | 300353 | 10.05% | 10732.82 | 19459.69 | 8726.87 | 297.08 | 36.61% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-