1月9日两市净流入前20股(名单)
2019-01-09 15:06 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入50.28亿元,深市累计净流入29.91亿元,两市累计净流入80.19亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国平安 | 601318 | 2.08% | 51672.32 | 249821.75 | 198149.43 | 8.37 | 11.17% |
格力电器 | 000651 | 3.19% | 51498.83 | 216405.00 | 164906.17 | 23.00 | 13.04% |
贵州茅台 | 600519 | 1.85% | 44533.53 | 171243.38 | 126709.85 | 5.76 | 14.54% |
士兰微 | 600460 | 10.00% | 44186.02 | 54350.34 | 10164.32 | 364.47 | 65.81% |
康美药业 | 600518 | 9.87% | 43858.04 | 99679.72 | 55821.69 | 127.86 | 26.70% |
康得新 | 002450 | 10.00% | 39649.28 | 76423.70 | 36774.41 | 161.54 | 33.04% |
紫金银行 | 601860 | 9.97% | 38566.73 | 38566.73 | 0.00 | 1591.36 | 99.70% |
新 海 宜 | 002089 | 7.96% | 34484.05 | 47842.68 | 13358.62 | 754.64 | 53.04% |
摩恩电气 | 002451 | 10.00% | 34381.20 | 57844.23 | 23463.03 | 581.87 | 39.37% |
美的集团 | 000333 | 5.78% | 28852.95 | 170048.52 | 141195.56 | 11.42 | 9.12% |
万华化学 | 600309 | 6.77% | 26860.00 | 93915.90 | 67055.90 | 31.96 | 16.31% |
电广传媒 | 000917 | 10.00% | 23932.38 | 43963.78 | 20031.40 | 243.55 | 36.22% |
康盛股份 | 002418 | 6.63% | 23357.33 | 34660.80 | 11303.47 | 657.44 | 49.48% |
贝通信 | 603220 | 10.02% | 21972.49 | 53746.73 | 31774.24 | 1123.55 | 25.05% |
宇信科技 | 300674 | 6.91% | 21944.28 | 39484.53 | 17540.25 | 2013.47 | 37.69% |
长城汽车 | 601633 | 10.04% | 21724.82 | 27623.40 | 5898.58 | 57.67 | 61.37% |
华天科技 | 002185 | 7.73% | 20930.40 | 33367.63 | 12437.23 | 220.28 | 44.31% |
工商银行 | 601398 | 1.15% | 20489.50 | 56032.37 | 35542.87 | 1.45 | 22.20% |
鹏起科技 | 600614 | 9.48% | 20266.61 | 85927.14 | 65660.53 | 211.16 | 11.89% |
春兴精工 | 002547 | 10.00% | 19624.71 | 43384.12 | 23759.41 | 344.09 | 28.54% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-