2月24日午盘两市净流入前20股(名单)
2023-02-24 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-167.25亿元,深市累计净流入-201.50亿元,两市累计净流入-368.75亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
拓维信息 | 002261 | 10.00% | 95811.26 | 153492.55 | 57681.29 | 821.61 | 44.62% |
证通电子 | 002197 | 10.04% | 76278.36 | 102785.15 | 26506.79 | 1217.12 | 57.37% |
华金资本 | 000532 | 10.04% | 43962.30 | 47367.33 | 3405.04 | 949.29 | 85.82% |
汤姆猫 | 300459 | 5.93% | 37813.74 | 130892.81 | 93079.07 | 252.03 | 16.65% |
长城军工 | 601606 | 8.29% | 33786.06 | 67109.23 | 33323.17 | 318.87 | 31.80% |
中国船舶 | 600150 | 4.56% | 33429.77 | 93327.80 | 59898.03 | 56.82 | 20.78% |
浪潮信息 | 000977 | 2.82% | 33321.65 | 250850.41 | 217528.76 | 59.45 | 6.91% |
扬州金泉 | 603307 | 7.43% | 33249.35 | 58992.28 | 25742.93 | 2566.30 | 38.75% |
坤泰股份 | 001260 | 10.00% | 24255.87 | 31028.24 | 6772.37 | 2316.54 | 62.29% |
网达软件 | 603189 | 10.00% | 22927.98 | 25626.79 | 2698.81 | 465.83 | 80.22% |
中航光电 | 002179 | 2.87% | 22466.76 | 47942.98 | 25476.22 | 24.82 | 29.36% |
多伦科技 | 603528 | 4.86% | 19497.42 | 47220.55 | 27723.14 | 329.19 | 25.63% |
晋拓股份 | 603211 | 9.98% | 18496.03 | 40603.07 | 22107.03 | 1364.41 | 28.58% |
中航沈飞 | 600760 | 2.13% | 18301.00 | 58668.52 | 40367.52 | 15.98 | 18.08% |
万安科技 | 002590 | 4.46% | 16606.29 | 43154.44 | 26548.15 | 338.16 | 22.47% |
剑桥科技 | 603083 | 9.98% | 16276.74 | 27889.28 | 11612.54 | 354.30 | 39.83% |
石英股份 | 603688 | -0.80% | 14739.52 | 73531.86 | 58792.34 | 30.93 | 10.79% |
信达证券 | 601059 | 3.10% | 14439.24 | 49585.04 | 35145.81 | 243.44 | 16.47% |
通富微电 | 002156 | 3.06% | 14274.10 | 98287.87 | 84013.77 | 46.22 | 7.32% |
中控技术 | 688777 | 6.00% | 13951.61 | 38791.36 | 24839.75 | 45.47 | 21.35% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-