2月23日两市净流入前20股(名单)
2023-02-23 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-98.83亿元,深市累计净流入-263.76亿元,两市累计净流入-362.59亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
湘财股份 | 600095 | 10.00% | 147821.39 | 237104.73 | 89283.34 | 1154.44 | 43.88% |
石英股份 | 603688 | 10.00% | 85501.08 | 127788.91 | 42287.84 | 177.98 | 47.59% |
隆基绿能 | 601012 | 3.20% | 72923.55 | 262657.84 | 189734.29 | 21.02 | 15.66% |
钧达股份 | 002865 | 10.00% | 65117.54 | 110382.00 | 45264.46 | 267.31 | 38.69% |
炬光科技 | 688167 | 20.00% | 51910.25 | 73274.11 | 21363.86 | 588.96 | 50.43% |
阳光电源 | 300274 | 3.95% | 47251.20 | 170615.01 | 123363.81 | 34.23 | 15.67% |
TCL中环 | 002129 | 2.70% | 34321.56 | 107183.63 | 72862.07 | 24.30 | 18.38% |
亨通光电 | 600487 | 3.26% | 32643.99 | 83550.01 | 50906.02 | 88.94 | 23.52% |
通威股份 | 600438 | 1.80% | 29369.05 | 182078.44 | 152709.39 | 15.41 | 8.24% |
中天科技 | 600522 | 3.14% | 27563.37 | 103377.90 | 75814.53 | 51.15 | 14.86% |
兖矿能源 | 600188 | 3.79% | 27000.88 | 112105.52 | 85104.64 | 25.36 | 13.33% |
德业股份 | 605117 | 3.94% | 26760.25 | 55471.91 | 28711.66 | 100.88 | 28.37% |
山煤国际 | 600546 | 6.85% | 26687.73 | 105794.04 | 79106.31 | 77.06 | 14.18% |
爱旭股份 | 600732 | 4.53% | 26525.04 | 86289.00 | 59763.96 | 77.79 | 16.82% |
大东方 | 600327 | 10.06% | 24798.42 | 28602.97 | 3804.55 | 545.29 | 63.56% |
广汇能源 | 600256 | 4.33% | 24684.67 | 118419.00 | 93734.34 | 34.68 | 11.26% |
英飞拓 | 002528 | 2.61% | 22913.35 | 126082.46 | 103169.11 | 191.91 | 9.51% |
中信证券 | 600030 | 1.01% | 22204.17 | 81679.99 | 59475.81 | 9.30 | 15.36% |
晋拓股份 | 603211 | 10.01% | 22109.05 | 22932.12 | 823.07 | 1793.67 | 92.64% |
晶科能源 | 688223 | 4.88% | 21111.03 | 73438.05 | 52327.01 | 71.57 | 16.36% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-