2月20日午盘两市净流入前20股(名单)
2023-02-20 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入39.27亿元,深市累计净流入-43.52亿元,两市累计净流入-4.25亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 115439.04 | 203952.74 | 88513.70 | 991.82 | 36.96% |
科大讯飞 | 002230 | 7.04% | 88378.61 | 259825.86 | 171447.25 | 80.38 | 19.39% |
中国电信 | 601728 | 9.36% | 88163.82 | 194620.91 | 106457.08 | 75.51 | 26.17% |
中国建筑 | 601668 | 4.28% | 56772.92 | 107683.36 | 50910.44 | 24.54 | 32.01% |
招商银行 | 600036 | 3.79% | 52762.80 | 139560.56 | 86797.75 | 6.71 | 21.81% |
中国联通 | 600050 | 7.11% | 51686.11 | 148730.94 | 97044.83 | 31.68 | 18.19% |
三一重工 | 600031 | 6.99% | 47239.78 | 179825.78 | 132586.00 | 28.93 | 14.11% |
海康威视 | 002415 | 4.57% | 45757.86 | 123600.79 | 77842.93 | 13.16 | 19.16% |
平安银行 | 000001 | 4.39% | 39327.87 | 102784.43 | 63456.55 | 14.46 | 21.89% |
威孚高科 | 000581 | 9.99% | 38182.81 | 50201.84 | 12019.03 | 227.54 | 59.59% |
奥拓电子 | 002587 | 10.06% | 36084.32 | 40319.96 | 4235.64 | 1029.02 | 77.31% |
阳光电源 | 300274 | 5.43% | 34880.15 | 109349.78 | 74469.63 | 26.12 | 16.39% |
成都银行 | 601838 | 8.98% | 34712.66 | 64419.74 | 29707.07 | 64.49 | 35.04% |
亿利达 | 002686 | 4.49% | 28085.36 | 49714.84 | 21629.48 | 879.70 | 36.43% |
金发拉比 | 002762 | 10.01% | 27628.52 | 57837.19 | 30208.67 | 892.61 | 28.47% |
中国能建 | 601868 | 2.15% | 27608.86 | 45399.26 | 17790.40 | 81.56 | 40.54% |
潍柴动力 | 000338 | 5.64% | 26345.85 | 90537.40 | 64191.56 | 40.36 | 15.08% |
东方雨虹 | 002271 | 5.99% | 24637.78 | 63239.21 | 38601.43 | 33.54 | 20.91% |
德业股份 | 605117 | 7.63% | 24276.78 | 52157.69 | 27880.91 | 93.87 | 28.09% |
完美世界 | 002624 | 5.68% | 24111.42 | 58727.84 | 34616.43 | 87.61 | 22.71% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-