2月15日两市净流入前20股(名单)
2023-02-15 15:12 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-139.36亿元,深市累计净流入-11.27亿元,两市累计净流入-150.63亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 137067.14 | 346111.62 | 209044.48 | 251.31 | 22.87% |
三六零 | 601360 | 10.02% | 92318.57 | 343111.60 | 250793.03 | 115.36 | 14.28% |
科大讯飞 | 002230 | 7.22% | 73158.13 | 358461.72 | 285303.59 | 65.47 | 10.96% |
中科曙光 | 603019 | 8.66% | 66674.64 | 242452.68 | 175778.04 | 145.40 | 15.00% |
京东方A | 000725 | 4.68% | 65803.08 | 213235.26 | 147432.18 | 42.46 | 16.75% |
人民网 | 603000 | 10.03% | 63343.44 | 125544.58 | 62201.14 | 295.00 | 29.41% |
梦网科技 | 002123 | 10.03% | 61575.94 | 88327.09 | 26751.14 | 583.53 | 49.24% |
鸿博股份 | 002229 | 9.99% | 53924.15 | 121977.87 | 68053.72 | 793.33 | 27.54% |
初灵信息 | 300250 | 20.00% | 52016.14 | 97368.26 | 45352.12 | 1340.10 | 34.51% |
中国联通 | 600050 | 1.81% | 50125.73 | 136992.46 | 86866.72 | 32.06 | 21.59% |
TCL科技 | 000100 | 6.67% | 49232.86 | 186124.49 | 136891.62 | 80.50 | 14.45% |
神州数码 | 000034 | 10.02% | 44067.70 | 52371.44 | 8303.74 | 295.04 | 71.44% |
东港股份 | 002117 | 8.43% | 43742.54 | 120451.32 | 76708.77 | 693.08 | 20.61% |
万马股份 | 002276 | 9.99% | 43585.14 | 66562.43 | 22977.30 | 378.59 | 42.40% |
北方华创 | 002371 | 3.24% | 42991.00 | 123302.30 | 80311.29 | 31.90 | 20.33% |
天音控股 | 000829 | 9.97% | 42787.76 | 82478.76 | 39691.00 | 332.38 | 32.54% |
捷佳伟创 | 300724 | 6.12% | 33754.30 | 116153.61 | 82399.31 | 94.32 | 16.24% |
中兴通讯 | 000063 | 2.90% | 29232.40 | 90370.38 | 61137.98 | 25.24 | 18.47% |
中国电信 | 601728 | 3.94% | 28898.42 | 91913.73 | 63015.31 | 27.99 | 17.69% |
通润装备 | 002150 | 10.02% | 28886.75 | 61889.36 | 33002.61 | 274.32 | 28.18% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-